Названия химических элементов таблицы Менделеева

Названия химических элементов таблицы Менделеева

 

Слово «элемент» переводится с греческого языка как, стихия, первовещество.

Химический элемент – это ряд атомов с одинаковым зарядом ядра, а так же числом протонов, которые совпадают с порядковым номером в таблице Менделеева.

Обозначение водорода

К любому химическому элементу присвоено название и номер, характеризующие их как отдельные части общей структуры. Ниже приведены данные взятые из таблицы Менделеева, где указаны: наименование элемента, атомная масса и плотность.

Химические элементы
 
Символ Наименование элемента Атомная масса Плотность Символ Наименование элемента Атомная масса Плотность
N Азот 14,01 0,879 Мо Молибден 95,94 10,2
Ac Актиний [227] As Мышьяк 74,92 5,73
Al Алюминий 26,98 2,70 Na Натрий 22,99 0,97
Am Америций [243] Nd Неодим 144,24 7,0
Ar Аргон 39,95 1,38 Ne Неон 20,18 0,015
At Астат [211] Np Нептуний [237]
Ba Барий 137,34 3,5 Ni Никель 58,71 8,90
Be Бериллий 9,01 1,9 Nb Ниобий 92,91 8,6
Bk Берклий 247 Sn Олово 118,69 7,30
B Бор 10,81 1,73 Os Осмий 190,20 22,48
Br Бром 79,90 3,12 Pd Палладий 106,40 11,9
V Ванадий 50,94 5,86 Pt Платина 195,09 21,45
Bi Висмут 208,98 9,80 Pu Плутоний [242]
H Водород 1,008 0,09 Po Полоний [210]
W Вольфрам 183,85 193 Pr Празеодим 140,91 6,6
Gd Гадолиний 157,25 Pm Прометий [145]
Ga Галлий 69,72 5,91 Pa Протактиний [231]
Hf Гафний 178,49 11,4 Ra Радий [226] 5,0
He Гелий 4,00 0,122 Rn Радон [222] 9,73
Ge Германий 72,59 5,36 Re Рений 186,20 20,9
Ho Гольмий 164,93 Rh Родий 102,91 12,44
Dy Диспрозий 162,50 Hg Ртуть 200,59 13,55
Eu Европий 151,96 Rb Рубидий 85,47 1,53
Fe Железо 55,85 7,87 Ru Рутений 101,07 12,2
Au Золото 196,97 19,3 Sm Самарий 150,35 7,7
In Индий 114,82 7,31 Pb Свинец 207,19 11,34
Ir Иридий 193,20 22,42 Se Селен 78,96 4,80
Yb Иттербий 173,04 S Сера 32,06 2,07
Y Иттрий 88,91 5,51 Ag Серебро 107,87 10,49
J Йод 126,90 4,93 Sc Скандий 44,96 4,08
Cd Кадмий 112,40 8,65 Sr Стронций 87,62 2,60
К Калий 39,10 0,86 Sb Сурьма 121,75 6,62
Cf Калифорний [249] Tl Таллий 204,37 11,85
Ca Кальций 40,08 1,54 Та Тантал 180,95 16,6
O Кислород 16,00 1,20 Те Теллур 127,60 6,24
Co Кобальт 58,93 8,9 Tb Тербий 158,92
Si Кремний 28,09 2,4 Тc Технеций [99]
Kr Криптон 83,80 2,155 Ti Титан 47,90 4,54
Xe Ксенон 131,30 3,06 Th Торий 232,04 11,5
Cm Кюрий [247] Tu Тулий 168,93
La Лантан 138,91 6,15 C Углерод 12,01 3,51
Li Литий 6,94 0,53 U Уран 238,03 18,7
Lu Лютеций 174,97 Fm Фермий [253]
Mg Магний 24,31 1,74 P Фосфор 30,97 1,82
Mn Марганец 54,94 7,4 Fr Франций [223]
Cu Медь 63,55 8,93 F Фтор 19,00 1,11
Mv Менделевий [256] Cl Хлор 35,45 3,21
Cr Хром 52,00 7,14 Zr Цирконий 91,22 6,4
Cs Цезий 132,91 1,9 E Энштейний [254]
Церий 140,12 6,88 Er Эрбий 167,26 4,77
Zn Цинк 65,37 7,14