Шпоночные соединения
ГОСТ 23360 − 78
Таблица 1
![]() |
|||||
|
|||||
Соединения шпоночные с призматическими шпонками | |||||
---|---|---|---|---|---|
b | h | r | L | ||
не более | не менее | от | до | ||
2 | 2 | 0,25 | 0,16 | 6 | 20 |
3 | 3 | 0,25 | 0,16 | 6 | 36 |
4 | 4 | 0,25 | 0,16 | 8 | 45 |
5 | 5 | 0,40 | 0,25 | 10 | 56 |
6 | 6 | 0,40 | 0,25 | 14 | 70 |
7 | 7 | 0,40 | 0,25 | 16 | 63 |
8 | 7 | 0,40 | 0,25 | 18 | 90 |
10 | 8 | 0,60 | 0,40 | 22 | 110 |
12 | 8 | 0,60 | 0,40 | 28 | 140 |
14 | 9 | 0,60 | 0,40 | 36 | 160 |
16 | 10 | 0,60 | 0,40 | 45 | 180 |
18 | 11 | 0,60 | 0,40 | 50 | 200 |
20 | 12 | 0,80 | 0,60 | 56 | 220 |
22 | 14 | 0,80 | 0,60 | 63 | 250 |
24 | 14 | 0,80 | 0,60 | 63 | 250 |
25 | 14 | 0,80 | 0,60 | 70 | 280 |
28 | 16 | 0,80 | 0,60 | 80 | 320 |
32 | 18 | 0,80 | 0,60 | 90 | 360 |
36 | 20 | 1,20 | 1,00 | 100 | 400 |
40 | 22 | 1,20 | 1,00 | 100 | 400 |
45 | 25 | 1,20 | 1,00 | 110 | 450 |
50 | 28 | 1,20 | 1,00 | 125 | 500 |
56 | 32 | 2,00 | 1,60 | 140 | 500 |
63 | 32 | 2,00 | 1,60 | 160 | 500 |
70 | 36 | 2,00 | 1,60 | 180 | 500 |
80 | 40 | 3,00 | 2,50 | 200 | 500 |
90 | 45 | 3,00 | 2,50 | 220 | 500 |
100 | 50 | 3,00 | 2,50 | 250 | 500 |
|
Примеры условного обозначения
Шпонка 22 × 14 × 100 ГОСТ 23360 – 78
Исполнение шпонки не указано – исполнение №1
22 – ширина b;
14 – высота h;
100 – длина L.
Шпонка 2 – 22 × 14 × 100 ГОСТ 23360 – 78
2 – исполнение №2;
22 – ширина b;
14 – высота h;
100 – длина L.