Гайки шестигранные прорезные и корончатые
ГОСТ 5933 – 73
![]() |
||||||||||||||
Гайки шестигранные прорезные и корончатыенизкие класса точности А |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Шаг резьбы | S | h | f и m | dw, не менее |
e | da | D | Число про- резей |
n | Шплинт | |||
крупный | мелкий | не менее |
не более |
Исп.1 | Исп.2 | |||||||||
6 | 1,0 | – | 10 | 6 | 3,5 | 9 | 11,1 | 6 | 6,75 | – | 6 | 2 | 1,6×16 | – |
8 | 1,25 | 1 | 13 | 7 | 4 | 11,7 | 14,4 | 8 | 8,75 | – | 6 | 2,5 | 2×20 | – |
10 | 1,5 | 1,25 | 16 | 8 | 5 | 14,6 | 17,8 | 10 | 10,8 | – | 6 | 2,8 | 2,5×25 | – |
12 | 1,75 | 1,25 | 18 | 10 | 6 | 16,6 | 20 | 12 | 13 | 16 | 6 | 3,5 | 3,2×32 | 3,2×25 |
(14) | 2 | 1,5 | 21 | 11 | 7 | 19,6 | 23,4 | 14 | 15,1 | 19 | 6 | 3,5 | 3,2×32 | 3,2×25 |
16 | 2 | 1,5 | 24 | 12 | 7 | 22,5 | 26,8 | 16 | 17,3 | 22 | 6 | 4,5 | 4×36 | 4×32 |
(18) | 2,5 | 1,5 | 27 | 13 | 8 | 25,3 | 30,1 | 18 | 19,4 | 25 | 6 | 4,5 | 4×40 | 4×36 |
20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 13 | 8 | 27,7 | 33,5 | 20 | 21,6 | 28 | 6 | 4,5 | 4×40 | 4×36 |
(22) | 2,5 | 1,5 | 34 | 15 | 9 | 31,7 | 37,7 | 22 | 23,8 | 32 | 6 | 5,5 | 5×45 | 5×40 |
24 | 3 | 2 | 36 | 15 | 9 | 33,2 | 40 | 24 | 25,9 | 34 | 6 | 5,5 | 5×45 | 5×40 |
(27) | 3 | 2 | 41 | 17 | 11 | 38,3 | 45,6 | 27 | 29,2 | 38 | 6 | 5,5 | 5×50 | 5×45 |
30 | 3,5 | 2 | 46 | 18 | 11 | 42,7 | 51,3 | 30 | 32,4 | 42 | 6 | 7 | 6,3×63 | 6,3×50 |
(33) | 3,5 | 2 | 50 | 20 | 13 | 46,6 | 55,8 | 33 | 35,6 | 46 | 6 | 7 | 6,3×63 | 6,3×50 |
36 | 4 | 3 | 55 | 20 | 13 | 51,1 | 61,3 | 36 | 38,9 | 50 | 6 | 7 | 6,3×71 | 6,3×63 |
(39) | 4 | 3 | 60 | 22 | 13 | 55,9 | 67 | 39 | 42,2 | 55 | 6 | 7 | 6,3×71 | 6,3×63 |
42 | 4,5 | 3 | 65 | 23 | 14 | 60,6 | 72,6 | 42 | 45,4 | 58 | 8 | 9 | 8×80 | 8×71 |
48 | 5 | 3 | 75 | 25 | 16 | 69,4 | 83,9 | 48 | 51,8 | 65 | 8 | 9 | 8×90 | 8×80 |
![]() |