Шайба плоская
Шайба является стандартным изделием, выпускаемым согласно ГОСТ. Шайба служит промежуточным элементом, устанавливаемым между другими стандартными изделиями и поверхностями деталей. Шайба плоская используется для увеличения опорных свойств резьбовых соединений, уменьшения повреждения защитной поверхности детали, предупреждения самоотвинчивания, а в особых случаях для уплотнения соединения. Слово шайба произошло от немецкого «Scheibe». Основные размеры шайб, которые изготавливаются в двух исполнениях и классах точности, приведены в таблице.
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Диаметр резьбы крепежной детали, d |
d1 | d2 | S | |
Класс точности С |
Класс точности А |
|||
1,0 | 1,2 | 1,1 | 3,5 | 0,3 |
1,2 | 1,4 | 1,3 | 4,0 | 0,3 |
1,4 | 1,6 | 1,5 | 4,0 | 0,3 |
1,6 | 1,8 | 1,7 | 4,0 | 0,3 |
2,0 | 2,4 | 2,2 | 5,0 | 0,3 |
2,5 | 2,9 | 2,7 | 6,0 | 0,5 |
3,0 | 3,4 | 3,2 | 7,0 | 0,5 |
3,5 | – | 3,7 | 8,0 | 0,5 |
4,0 | 4,5 | 4,3 | 9,0 | 0,8 |
5,0 | 5,5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
6,0 | 6,6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
8,0 | 9,0 | 8,4 | 16,0 | 1,6 |
10,0 | 11,0 | 10,5 | 20,0 | 2,0 |
12,0 | 13,5 | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
14,0 | 15,5 | 15,0 | 28,0 | 2,5 |
16,0 | 17,5 | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
18,0 | 20,0 | 19,0 | 34,0 | 3,0 |
20,0 | 22,0 | 21,0 | 37,0 | 3,0 |
22,0 | 24,0 | 23,0 | 39,0 | 3,0 |
24,0 | 26,0 | 25,0 | 44,0 | 4,0 |
27,0 | 30,0 | 28,0 | 50,0 | 4,0 |
30,0 | 33,0 | 31,0 | 56,0 | 4,0 |
33,0 | – | 34,0 | 60,0 | 5,0 |
36,0 | 39,0 | 37,0 | 66,0 | 5,0 |
39,0 | – | 40,0 | 72,0 | 6,0 |
42,0 | 45,0 | 43,0 | 78,0 | 7,0 |
48,0 | 52,0 | 50,0 | 92,0 | 8,0 |
|
