Шайбы пружинные
ГОСТ 6402 – 70
|
||||||||
| Шайбы пружинные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр резьбы |
d | Типы шайб | ||||||
| Легкие шайбы ( Л ) |
Нормальные шайбы ( Н ) |
|||||||
| Ном. | Откл. | b | S | b = S | ||||
| Ном. | Откл. | Ном. | Откл. | Ном. | Откл. | |||
| 2 | 2,1 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,5 | ±0,07 | 0,5 | ±0,07 |
| 2,5 | 2,6 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,6 | ±0,07 | 0,6 | ±0,07 |
| 3 | 3,1 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | (0,6) | ±0,07 | 0,8 | ±0,08 |
| 0,8 | ±0,08 | 0,8 | ±0,08 | |||||
| 3,5 | 3,6 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | 0,8 | ±0,08 | 1,0 | ±0,125 |
| 4 | 4,1 | +0,30 | 1,2 | ±0,125 | 0,8 | ±0,08 | 1,0 | ±0,125 |
| (1,4) | ±0,125 | (1,0) | ±0,125 | (1,2) | ±0,125 | |||
| 5 | 5,1 | +0,30 | 1,2 | ±0,125 | 1,0 | ±0,125 | 1,2 | ±0,125 |
| (1,6) | ±0,125 | (1,2) | ±0,125 | (1,4) | ±0,125 | |||
| 6 | 6,1 | +0,58 | 1,6 | ±0,125 | 1,2 | ±0,125 | 1,4 | ±0,125 |
| (2,0) | ±0,125 | (1,4) | ±0,125 | (1,6) | ±0,125 | |||
| 7 | 7,2 | +0,58 | 2,0 | ±0,125 | 1,6 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 |
| 8 | 8,2 | +0,58 | 2,0 | ±0,125 | 1,6 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 |
| (2,5) | ±0,125 | 1,6 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | |||
| 10 | 10,2 | +0,70 | 2,5 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | 2,5 | ±0,125 |
| (3,0) | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | 2,5 | ±0,125 | |||
| 12 | 12,2 | +0,70 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | ±0,125 | 3,0 | ±0,125 |
| 14 | 14,2 | +0,70 | 4,0 | ±0,15 | 3,0 | ±0,125 | 3,2 | ±0,15 |
| (3,5) | ±0,15 | |||||||
| 16 | 16,3 | +0,70 | 4,5 | ±0,15 | 3,2 | ±0,15 | 3,5 | ±0,15 |
| (4,0) | ±0,15 | |||||||
| 18 | 18,3 | +0,84 | 5,0 | ±0,15 | 3,5 | ±0,15 | 4,0 | ±0,15 |
| (4,5) | ±0,15 | |||||||
| 20 | 20,5 | +0,84 | 5,5 | ±0,15 | 4,0 | ±0,15 | 4,5 | ±0,15 |
| (5,0) | ±0,15 | |||||||
| 22 | 22,5 | +0,84 | 6,0 | ±0,15 | 4,5 | ±0,15 | 5,0 | ±0,15 |
| (5,5) | ±0,15 | |||||||
| 24 | 24,5 | +0,84 | 6,5 | ±0,18 | 4,8 | ±0,15 | 5,5 | ±0,15 |
| (7,0) | ±0,18 | (5,0) | ±0,15 | (6,0) | ±0,15 | |||
| 27 | 27,5 | +0,84 | 7,0 | ±0,18 | 5,5 | ±0,15 | 6,0 | ±0,15 |
| (8,0) | ±0,18 | 5,5 | ±0,15 | (7,0) | ±0,18 | |||
| 30 | 30,5 | +1,00 | 8,0 | ±0,18 | 6,0 | ±0,15 | 6,5 | ±0,18 |
| (9,0) | ±0,18 | 6,0 | ±0,15 | (8,0) | ±0,18 | |||
| 33 | 33,5 | +1,00 | 10,0 | ±0,18 | 6,0 | ±0,15 | 7,0 | ±0,18 |
| 36 | 36,5 | +1,00 | 10,0 | ±0,18 | 6,0 | ±0,15 | 8,0 | ±0,18 |
| (9,0) | ±0,18 | |||||||
| 39 | 39,5 | +1,00 | 10,0 | ±0,18 | 6,0 | ±0,15 | 8,5 | ±0,18 |
| 42 | 42,5 | +1,00 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 9,0 | ±0,18 |
| (10,0) | ±0,18 | |||||||
| 45 | 45,5 | +1,00 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 9,5 | ±0,18 |
| 48 | 48,5 | +1,00 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 10,0 | ±0,18 |
| (12,0) | ±0,215 | |||||||
|
|
||||||||
| Продолжение | |||||||
| Диаметр резьбы |
d | Типы шайб | k ( для шайб типа Л и Н ), не более |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелые шайбы ( Т ) |
Особо тяжелые шайбы ( ОТ ) |
||||||
| Ном. | Откл. | b = S | b = S | ||||
| Ном. | Откл. | Ном. | Откл. | ||||
| 2 | 2,1 | +0,25 | 0,6 | ±0,07 | – | – | – |
| 2,5 | 2,6 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | – | – | – |
| 3 | 3,1 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | – | – | – |
| 1,0 | ±0,125 | – | – | – | |||
| 3,5 | 3,6 | +0,30 | – | ±0,125 | – | – | 0,15 |
| 4 | 4,1 | +0,30 | 1,4 | ±0,125 | – | – | 0,15 |
| 1,4 | ±0,125 | – | – | 0,15 | |||
| 5 | 5,1 | +0,30 | 1,6 | ±0,125 | – | – | 0,15 |
| 1,6 | ±0,125 | – | – | 0,15 | |||
| 6 | 6,1 | +0,58 | 2,0 | ±0,125 | – | – | 0,2 |
| 2,0 | ±0,125 | – | – | 0,2 | |||
| 7 | 7,2 | +0,58 | – | ±0,125 | – | – | 0,2 |
| 8 | 8,2 | +0,58 | 2,5 | ±0,125 | – | – | 0,3 |
| 2,5 | ±0,125 | – | – | 0,3 | |||
| 10 | 10,2 | +0,70 | 3,0 | ±0,125 | 3,5 | ±0,24 | 0,3 |
| 3,0 | ±0,125 | 3,5 | ±0,24 | 0,3 | |||
| 12 | 12,2 | +0,70 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | ±0,24 | 0,4 |
| 14 | 14,2 | +0,70 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ±0,24 | 0,4 |
| 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ±0,24 | 0,4 | |||
| 16 | 16,3 | +0,70 | 4,5 | ±0,24 | 5,0 | ±0,24 | 0,4 |
| 4,5 | ±0,24 | 5,0 | ±0,24 | 0,4 | |||
| 18 | 18,3 | +0,84 | 5,0 | ±0,24 | 5,5 | ±0,24 | 0,4 |
| 5,0 | ±0,24 | 5,5 | ±0,24 | 0,4 | |||
| 20 | 20,5 | +0,84 | 5,5 | ±0,24 | 6,0 | ±0,24 | 0,4 |
| 5,5 | ±0,24 | 6,0 | ±0,24 | 0,4 | |||
| 22 | 22,5 | +0,84 | 6,0 | ±0,24 | 7,0 | ±0,29 | 0,4 |
| 6,0 | ±0,24 | 7,0 | ±0,29 | 0,4 | |||
| 24 | 24,5 | +0,84 | 7,0 | ±0,29 | 8,0 | ±0,29 | 0,5 |
| 7,0 | ±0,29 | 8,0 | ±0,29 | 0,5 | |||
| 27 | 27,5 | +0,84 | 8,0 | ±0,29 | 9,0 | ±0,29 | 0,5 |
| 8,0 | ±0,29 | 9,0 | ±0,29 | 0,5 | |||
| 30 | 30,5 | +1,00 | 9,0 | ±0,29 | 10,0 | ±0,29 | 0,8 |
| 9,0 | ±0,29 | 10,0 | ±0,29 | 0,8 | |||
| 33 | 33,5 | +1,00 | – | ±0,29 | – | ±0,29 | 0,8 |
| 36 | 36,5 | +1,00 | 10,0 | ±0,29 | 12,0 | ±0,35 | 0,8 |
| 10,0 | ±0,29 | 12,0 | ±0,35 | 0,8 | |||
| 39 | 39,5 | +1,00 | – | ±0,29 | – | – | 0,8 |
| 42 | 42,5 | +1,00 | 12,0 | ±0,35 | – | – | 0,8 |
| 12,0 | ±0,35 | – | – | 0,8 | |||
| 45 | 45,5 | +1,00 | – | – | – | – | 0,8 |
| 48 | 48,5 | +1,00 | – | – | – | – | 0,8 |
| – | – | – | – | 0,8 | |||
|
|
|||||||