Стальные трубы квадратного сечения

Стальные трубы квадратного сечения

ГОСТ 8639 – 82
Таблица веса трубы квадратной
Трубы стальные квадратные
 
A S Площадь
см2
Масса
1 м,
кг
Момент
инерции
см4
Момент
сопротивления
см3
IX= IY WX = WY
10 1,0 0,343 0,269 0,0452 0,0904
15 1,0 0,543 0,426 0,176 0,233
1,5 0,771 0,605 0,229 0,305
20 1,0 0,743 0,583 0,442 0,442
1,5 1,071 0,841 0,600 0,600
2,0 1,37 1,075 0,723 0,723
25 1,0 0,943 0,740 0,897 0,718
1,5 1,37 1,07 1,24 0,996
2,0 1,77 1,39 1,53 1,22
2,5 2,14 1,68 1,77 1,41
3,0 2,48 1,95 1,95 1,56
30 2,0 2,17 1,70 2,79 1,86
2,5 2,64 2,07 3,27 2,18
3,0 3,08 2,42 3,66 2,44
3,5 3,50 2,75 3,98 2,65
4,0 3,88 3,04 4,23 2,82
35 2,0 2,57 2,02 4,61 2,63
2,5 3,14 2,46 5,44 3,11
3,0 3,68 2,89 6,17 3,52
3,5 4,20 3,30 6,78 3,88
4,0 4,68 3,67 7,30 4,17
5,0 5,57 4,37 8,05 4,60
40 2,0 2,97 2,33 7,07 3,53
2,5 3,64 2,85 8,42 4,21
3,0 4,28 3,36 9,61 4,81
3,5 4,90 3,85 10,66 5,33
4,0 5,48 4,30 11,57 5,79
5,0 6,57 5,16 13,01 6,50
6,0 7,54 5,92 13,96 6,98
42 3,0 4,52 3,55 11,30 5,38
3,5 5,18 4,07 12,56 5,98
4,0 5,80 4,56 13,67 6,51
5,0 6,97 5,47 15,45 7,36
6,0 8,02 6,30 16,69 7,95
45 3,0 4,88 3,83 14,15 6,29
3,5 5,60 4,40 15,79 7,02
4,0 6,28 4,93 17,25 7,67
5,0 7,57 5,94 19,66 8,38
6,0 8,74 6,86 21,42 9,52
7,0 9,80 7,69 22,60 10,04
8,0 10,74 8,43 23,23 10,33
50 3,0 5,48 4,31 19,93 7,97
3,5 6,30 4,94 22,35 8,94
4,0 7,08 5,56 24,54 9,82
5,0 8,57 6,73 28,26 11,30
6,0 9,94 7,80 31,15 12,46
7,0 11,20 8,79 33,28 13,31
8,0 12,34 9,69 34,70 13,88
60 3,5 7,70 6,04 40,44 13,48
4,0 8,68 6,82 44,73 14,91
5,0 10,57 8,30 52,30 17,43
6,0 12,34 9,69 58,60 19,53
7,0 14,00 11,00 63,71 21,24
8,0 15,54 12,20 67,71 22,57
70 4,0 10,28 8,07 73,74 21,07
5,0 12,57 9,87 87,12 24,89
6,0 14,74 11,57 98,69 28,20
7,0 16,80 13,19 108,56 31,02
8,0 18,74 14,71 116,81 33,37
80 4,0 11,88 9,33 113,17 28,29
5,0 14,57 11,44 134,73 33,68
6,0 17,14 13,46 153,84 38,46
7,0 19,60 15,38 170,63 42,66
8,0 21,94 17,22 185,20 46,30
90 5,0 16,57 13,00 197,12 43,80
6,0 19,54 15,34 226,44 50,32
7,0 22,40 17,58 252,71 56,16
8,0 25,14 19,73 276,08 61,35
100 6,0 21,94 17,22 318,89 63,78
7,0 25,20 19,78 357,62 71,52
8,0 28,34 22,25 392,65 78,53
9,0 31,37 24,62 424,11 84,82
110 6,0 24,34 19,11 433,59 78,83
7,0 28,00 21,98 488,14 88,75
8,0 31,54 24,76 538,11 97,84
9,0 34,97 27,45 583,63 106,11
120 6,0 26,74 20,99 572,94 95,49
7,0 30,80 24,18 647,09 107,85
8,0 34,74 27,27 715,66 119,28
9,0 38,57 30,28 778,82 129,80
140 6,0 31,54 24,76 935,19 133,60
7,0 36,40 28,57 1061,44 151,63
8,0 41,14 32,29 1179,83 168,55
9,0 45,77 35,93 1290,58 184,37
150 7,0 39,20 30,77 1322,44 176,32
8,0 44,34 34,81 1472,85 196,38
9,0 49,37 38,75 1614,37 215,25
10,0 54,28 42,61 1747,21 232,96
180 8,0 53,94 42,34 2634,06 292,67
9,0 60,17 47,23 2900,49 322,28
10,0 66,28 52,03 3153,95 350,44
12,0 78,17 61,36 3623,01 402,56
14,0 89,59 70,33 4043,41 449,27
Трубы специальных размеров
32 4,0 4,20 3,30 5,33 3,33
36 4,0 4,84 3,80 8,05 4,47
40 2,0 2,97 2,33 7,07 3,54
65 6,0 13,54 10,63 76,91 23,66
Труба металлическая квадратная

Примеры условного обозначения

 

Труба
25 × 25 × 2 × 1250 кр ГОСТ 8639 – 82
В 10 ГОСТ 13663 – 86

25 – наружный размер трубы;

2 – толщина стенки;

1250 кр – длинна кратная мерной;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
25 × 25 × 2 × 6000 м ГОСТ 8639 – 82
В 10 ГОСТ 13663 – 86

25 – наружный размер трубы;

2 – толщина стенки;

6000 м – мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
25 × 25 × 2 ГОСТ 8639 – 82
В 10 ГОСТ 13663 – 86

25 – наружный размер трубы;

2 – толщина стенки;

Длина трубы не указана – не мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.