Размеры радиально-упорных шариковых подшипников

Размеры радиально-упорных подшипников

ГОСТ 831 – 75
Таблица 1
 
Серия диаметров 9, серия ширин 1
Обозначение подшипников d D B Т r rmin r1 r1
min
Масса
1006000 1036000 1046000
1006091     1 4 1,6 1,6 0,2 0,1 0,1 0,05 0,0001
1006092     2 6 2,3 2,3 0,3 0,15 0,15 0,08 0,0004
1006093     3 8 3,0 3,0 0,3 0,15 0,15 0,08 0,0007
1006094     4 11 4,0 4,0 0,3 0,15 0,2 0,1 0,002
1006095     5 13 4,0 4,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0025
1006096     6 15 5,0 5,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,004
1006097     7 17 5,0 5,0 0,5 0,3 0,3 0,15 0,005
1006098     8 19 6,0 6,0 0,5 0,3 0,3 0,15 0,007
1006099     9 20 6,0 6,0 0,5 0,3 0,3 0,15 0,008
1006900 1036900 1046900 10 22 6,0 6,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,01
  1036901 1046901 12 24 6,0 6,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,011
  1036902 1046902 15 28 7,0 7,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,016
  1036903 1046903 17 30 7,0 7,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,017
  1036904 1046904 20 37 9,0 9,0 0,5 0,3 0,3 0,15 0,035
  1036905 1046905 25 42 9,0 9,0 0,5 0,3 0,3 0,15 0,04
  1036906 1046906 30 47 9,0 9,0 0,5 0,3 0,3 0,15 0,047
  1036907 1046907 35 55 10,0 10,0 1,0 0,6 0,3 0,15 0,076
  1036908 1046908 40 62 12,0 12,0 1,0 0,6 0,3 0,15 0,108
  1036909 1046909 45 68 12,0 12,0 1,0 0,6 0,3 0,15 0,127
  1036910 1046910 50 72 12,0 12,0 1,0 0,6 0,3 0,15 0,13
  1036911 1046911 55 80 13,0 13,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,178
  1036912 1046912 60 85 13,0 13,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,192
  1036913 1046913 65 90 13,0 13,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,206
  1036914 1046914 70 100 16,0 16,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,333
  1036915 1046915 75 105 16,0 16,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,354
  1036916 1046916 80 110 16,0 16,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,373
  1036917 1046917 85 120 18,0 18,0 2,0 1,1 1,0 0,6 0,531
  1036918 1046918 90 125 18,0 18,0 2,0 1,1 1,0 0,6 0,559
  1036920 1046920 100 140 20,0 20,0 2,0 1,1 1,0 0,6 0,796
  1036922 1046922 110 150 20,0 20,0 2,0 1,1 1,0 0,6 0,844
  1036924 1046924 120 165 22,0 22,0 2,0 1,1 1,0 0,6 1,160
  1036926 1046926 130 180 24,0 24,0 2,5 1,5 1,0 0,6 1,540
  1036928 1046928 140 190 24,0 24,0 2,5 1,5 1,0 0,6 1,620
  1036930 1046930 150 210 28,0 28,0 3,0 2,0 1,5 1,0 2,540
  1036932 1046932 160 220 28,0 28,0 3,0 2,0 1,5 1,0 2,670
  1036934 1046934 170 230 28,0 28,0 3,0 2,0 1,5 1,0 2,810
  1036936 1046936 180 250 33,0 33,0 3,0 2,0 1,5 1,0 4,230
  1036938 1046938 190 260 33,0 33,0 3,0 2,0 1,5 1,0 4,350
  1036940 1046940 200 280 38,0 38,0 3,5 2,1 1,5 1,0 6,250
  1036944 1046944 220 300 38,0 38,0 3,5 2,1 1,5 1,0 6,580
  1036948 1046948 240 320 38,0 38,0 3,5 2,1 1,5 1,0 7,030
Размеры радиально-упорных подшипников