Таблица упорно-радиальных шариковых подшипников

Таблица упорно-радиальных подшипников

ГОСТ 831 – 75
Таблица 3
 
Серия диаметров 2, серия ширин 0
Обозначение подшипников d D B Т r rmin r1 r1
min
Масса
6000 36000К6 46000
6023     3 10 4 4 0,3 0,15 0,2 0,1 0,002
6024     4 13 5 5 0,4 0,20 0,2 0,1 0,003
6025     5 16 5 5 0,5 0,30 0,3 0,15 0,005
6026     6 19 6 6 0,5 0,30 0,3 0,15 0,008
6027 36027К6 46027 7 22 7 7 0,5 0,30 0,3 0,15 0,013
6028К 36028К6 46028 8 24 8 8 0,5 0,30 0,3 0,15 0,018
6029 36029К6 46029 9 26 8 8 1,0 0,30 0,3 0,15 0,020
6200 36200К6 46200 10 30 9 9 1,0 0,60 0,5 0,30 0,030
  36201К6 46201 12 32 10 10 1,0 0,60 0,5 0,30 0,040
  36202К6 46202 15 35 11 11 1,0 0,60 0,5 0,30 0,050
  36203К6 46203 17 40 12 12 1,0 0,60 0,5 0,30 0,070
  36204К6 46204 20 47 14 14 1,5 1,00 0,8 0,60 0,110
  36205К6 46205 25 52 15 15 1,5 1,00 0,8 0,60 0,135
  36206К6 46206 30 62 16 16 1,5 1,00 0,8 0,60 0,200
  36207К6 46207 35 72 17 17 2,0 1,10 1,0 0,60 0,290
  36208К6 46208 40 80 18 18 2,0 1,10 1,0 0,60 0,370
  38209К6 46209 45 85 19 19 2,0 1,10 1,0 0,60 0,425
  36210К6 46210 50 90 20 20 2,0 1,10 1,0 0,60 0,480
  36211К6 46211 55 100 21 21 2,5 1,50 1,2 1,00 0,630
  36212К6 46212 60 110 22 22 2,5 1,5 1,2 1,0 0,800
  36213К6 46213 65 120 23 23 2,5 1,5 1,2 1,0 1,000
  36214К6 46214 70 125 24 24 2,5 1,5 1,2 1,0 1,100
  36215К6 46215 75 130 25 25 2,5 1,5 1,2 1,0 1,210
  36216К6 46216 80 140 26 26 3,0 2,0 1,5 1,0 1,475
  36217К6 46217 85 150 28 28 3,0 2,0 1,5 1,0 1,840
  36218К6 46218 90 160 30 30 3,0 2,0 1,5 1,0 2,260
  36219К6   95 170 32 32 3,5 2,1 2,0 1,1 2,630
  36220К6 46220 100 180 34 34 3,5 2,1 2,0 1,1 3,320
  36222К6 46222 110 200 38 38 3,5 2,1 2,0 1,1 4,620
  36224К6 46224 120 215 40 40 3,5 2,1 2,0 1,1 5,480
  36226К6 46226 130 230 40 40 4,0 3,0 2,0 1,1 6,200
  36228К6 46228 140 250 42 42 4,0 3,0 2,0 1,1 7,750
  36230К6 46230 150 270 45 45 4,0 3,0 2,0 1,1 9,750
  36232К6 46232 160 290 48 48 4,0 3,0 2,0 1,1 15,400
  36234К6 46234 170 310 52 52 5,0 4,0 2,5 1,5 19,300
  36236К6 46236 180 320 52 52 5,0 4,0 2,5 1,5 20,400
    46238 190 340 55 55 5,0 4,0 2,5 1,5 24,400
    46240 200 360 58 58 5,0 4,0 2,5 1,5 29,000
    46244 220 400 65 65 5,0 4,0 2,5 1,5 40,000
Таблица упорно-радиальных шариковых подшипников