Конические роликовые силовые подшипники

Конические подшипники роликовые

ГОСТ 27365 – 87
Таблица 10
 
Серия диаметров 3, серия ширин 1
Условное
обозначение
подшипника
d D B C T E r1 min r2 min α Масса,
кг ≈
1027305А 25 62 17 13 18,25 44,130 1,5 1,5 28°48'39" 0,274
1027306А 30 72 19 14 20,75 51,771 1,5 1,5 28°48'39" 0,399
1027307А 35 80 21 15 22,75 58,861 2,0 1,5 28°48'39" 0,533
1027308А 40 90 23 17 25,25 66,984 2,0 1,5 28°48'39" 0,747
1027309А 45 100 25 18 27,25 75,107 2,0 1,5 28°48'39" 0,997
1027310А 50 110 27 19 29,25 82,747 2,5 2,0 28°48'39" 1,270
1027311А 55 120 29 21 31,50 89,563 2,5 2,0 28°48'39" 1,620
1027312А 60 130 31 22 33,50 98,236 3,0 2,5 28°48'39" 2,010
1027313А 65 140 33 23 36,00 106,359 3,0 2,5 28°48'39" 2,470
1027314А 70 150 35 25 38,00 113,449 3,0 2,5 28°48'39" 3,010
1027315А 75 160 37 26 40,00 122,122 3,0 2,5 28°48'39" 3,540
1027316А 80 170 39 27 42,50 129,213 3,0 2,5 28°48'39" 4,200
1027317А 85 180 41 28 44,50 137,403 4,0 3,0 28°48'39" 5,100
1027318А 90 190 43 30 46,50 145,527 4,0 3,0 28°48'39" 5,900
1027319А 95 200 45 32 49,50 151,584 4,0 3,0 28°48'39" 6,950
1027320А 100 215 51 35 56,50 162,739 4,0 3,0 28°48'39" 9,070
1027321А 105 225 53 36 58,00 170,724 4,0 3,0 28°48'39" 10,200
1027322А 110 240 57 38 63,00 182,014 4,0 3,0 28°48'39" 12,600
1027324А 120 260 62 42 68,00 197,022 4,0 3,0 28°48'39" 16,100
1027326А 130 280 66 44 72,00 211,753 5,0 4,0 28°48'39" 19,500
1027328А 140 300 70 47 77,00 227,999 5,0 4,0 28°48'39" 24,500
1027330А 150 320 75 50 82,00 244,244 5,0 4,0 28°48'39" 29,500
Конические силовые подшипники