Подшипники роликовые конические однорядные
ГОСТ 27365 – 87
Таблица 9
|
||||||||||
Серия диаметров 2, серия ширин 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение подшипника |
d | D | B | C | T | E | r1 min | r2 min | α | Масса, кг ≈ |
3007205А | 25 | 52 | 22 | 18,0 | 22 | 40,441 | 1,0 | 1,0 | 13°10' | 0,230 |
30072/28А | 28 | 58 | 24 | 19,0 | 24 | 45,846 | 1,0 | 1,0 | 12°45 | 0,299 |
3007206А | 30 | 62 | 25 | 19,5 | 25 | 49,524 | 1,0 | 1,0 | 12°50' | 0,365 |
30072/32А | 32 | 65 | 26 | 20,5 | 26 | 51,791 | 1,0 | 1,0 | 13° | 0,413 |
3007207А | 35 | 72 | 28 | 22,0 | 28 | 57,186 | 1,5 | 1,5 | 13°15' | 0,555 |
3007208А | 40 | 80 | 32 | 25,0 | 32 | 63,405 | 1,5 | 1,5 | 13°25' | 0,765 |
3007209А | 45 | 85 | 32 | 25,0 | 32 | 68,075 | 1,5 | 1,5 | 14°25' | 0,823 |
3007210А | 50 | 90 | 32 | 24,5 | 32 | 72,727 | 1,5 | 1,5 | 15°25' | 0,895 |
3007211А | 55 | 100 | 35 | 27,0 | 35 | 81,240 | 2,0 | 1,5 | 14°55' | 1,210 |
3007212А | 60 | 110 | 38 | 29,0 | 38 | 89,032 | 2,0 | 1,5 | 15°05' | 1,610 |
3007213А | 65 | 120 | 41 | 32,0 | 41 | 97,863 | 2,0 | 1,5 | 14°35' | 2,060 |
3007214А | 70 | 125 | 41 | 32,0 | 41 | 102,275 | 2,0 | 1,5 | 15°15' | 2,170 |
3007215А | 75 | 130 | 41 | 31,0 | 41 | 106,675 | 2,0 | 1,5 | 15°55' | 2,270 |
3007216А | 80 | 140 | 46 | 35,0 | 46 | 114,582 | 2,5 | 2,0 | 15°50' | 3,020 |
3007217А | 85 | 150 | 49 | 37,0 | 49 | 122,894 | 2,5 | 2,0 | 15°35' | 3,700 |
3007218А | 90 | 160 | 55 | 42,0 | 55 | 129,820 | 2,5 | 2,0 | 15°40' | 4,800 |
3007219А | 95 | 170 | 58 | 44,0 | 58 | 138,642 | 3,0 | 2,5 | 15°15' | 5,680 |
3007220А | 100 | 180 | 63 | 48,0 | 63 | 145,949 | 3,0 | 2,5 | 15°05' | 6,970 |
3007221А | 105 | 190 | 68 | 52,0 | 68 | 153,622 | 3,0 | 2,5 | 15° | 8,380 |
|
