Таблица синусов и косинусов

Синусы и косинусы

Синус

Синус

Отношение противолежащего
катета к гипотенузе

sin α =
a
c

Для того чтобы найти синус, – в начальном столбце под стрелкой указывающий вниз «», выбираются числовые значения в градусах, а в верхней части таблицы цифровые значения в минутах ( 0', 10', 20', 30', 40', 50', 60'). На пересечении строки и столбца, находится результат.

Числа минут даны с интервалом через десять единиц, недостающее значение, при отыскании синуса, можно добавить к основному результату, из правой части таблицы с наименованием «поправки».

СИНУСЫ
0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' Поправки
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9'
0,0000 0,0029 0,0058 0,0087 0,0116 0,0145 0,0175 89° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0175 0,0204 0,0233 0,0262 0,0291 0,0320 0,0349 88° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0349 0,0378 0,0407 0,0436 0,0465 0,0494 0,0523 87° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0523 0,0552 0,0581 0,0610 0,0640 0,0669 0,0698 86° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843 0,0872 85° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
 
0,0872 0,0901 0,0929 0,0958 0,0987 0,1016 0,1045 84° 3 6 9 12 14 17 20 23 26
0,1045 0,1074 0,1103 0,1132 0,1161 0,1190 0,1219 83° 3 6 9 12 14 17 20 23 26
0,1219 0,1248 0,1276 0,1305 0,1334 0,1363 0,1392 82° 3 6 9 12 14 17 20 23 26
0,1392 0,1421 0,1449 0,1478 0,1507 0,1536 0,1564 81° 3 6 9 12 14 17 20 23 26
0,1564 0,1593 0,1622 0,1650 0,1679 0,1708 0,1736 80° 3 6 9 12 14 17 20 23 26
 
10° 0,1736 0,1765 0,1794 0,1822 0,1851 0,1880 0,1908 79° 3 6 9 11 14 17 20 23 26
11° 0,1908 0,1937 0,1965 0,1994 0,2022 0,2051 0,2079 78° 3 6 9 11 14 17 20 23 26
12° 0,2079 0,2108 0,2136 0,2164 0,2193 0,2221 0,2250 77° 3 6 9 11 14 17 20 23 26
13° 0,2250 0,2278 0,2306 0,2334 0,2363 0,2391 0,2419 76° 3 6 8 11 14 17 20 23 25
14° 0,2419 0,2447 0,2476 0,2504 0,2532 0,2560 0,2588 75° 3 6 8 11 14 17 20 23 25
 
15° 0,2588 0,2616 0,2644 0,2672 0,2700 0,2728 0,2756 74° 3 6 8 11 14 17 20 22 25
16° 0,2756 0,2784 0,2812 0,2840 0,2868 0,2896 0,2924 73° 3 6 8 11 14 17 20 22 25
17° 0,2924 0,2952 0,2979 0,3007 0,3035 0,3062 0,3090 72° 3 6 8 11 14 17 19 22 25
18° 0,3090 0,3118 0,3145 0,3173 0,3201 0,3228 0,3256 71° 3 6 8 11 14 17 19 22 25
19° 0,3256 0,3283 0,3311 0,3338 0,3365 0,3393 0,3420 70° 3 5 8 11 14 16 19 22 25
 
20° 0,3420 0,3448 0,3475 0,3502 0,3529 0,3557 0,3584 69° 3 5 8 11 14 16 19 22 25
21° 0,3584 0,3611 0,3638 0,3665 0,3692 0,3719 0,3746 68° 3 5 8 11 14 16 19 22 24
22° 0,3746 0,3773 0,3800 0,3827 0,3854 0,3881 0,3907 67° 3 5 8 11 13 16 19 22 24
23° 0,3907 0,3934 0,3961 0,3987 0,4014 0,4041 0,4067 66° 3 5 8 11 13 16 19 21 24
24° 0,4067 0,4094 0,4120 0,4147 0,4173 0,4200 0,4226 65° 3 5 8 11 13 16 19 21 24
 
25° 0,4226 0,4253 0,4279 0,4305 0,4331 0,4358 0,4384 64° 3 5 8 10 13 16 18 21 24
26° 0,4384 0,4410 0,4436 0,4462 0,4488 0,4514 0,4540 63° 3 5 8 10 13 16 18 21 23
27° 0,4540 0,4566 0,4592 0,4617 0,4643 0,4669 0,4695 62° 3 5 8 10 13 15 18 21 23
28° 0,4695 0,4720 0,4746 0,4772 0,4797 0,4823 0,4848 61° 3 5 8 10 13 15 18 20 23
29° 0,4848 0,4874 0,4899 0,4924 0,4950 0,4975 0.5000 60° 3 5 8 10 13 15 18 20 23
 
30° 0,5000 0,5025 0,5050 0,5075 0,5100 0,5125 0,5150 59° 3 5 8 10 13 15 18 20 23
31° 0,5150 0,5175 0,5200 0,5225 0,5250 0,5275 0,5299 58° 2 5 7 10 12 15 17 20 22
32° 0,5299 0,5324 0,5348 0,5373 0,5398 0,5422 0,5446 57° 2 5 7 10 12 15 17 20 22
33° 0,5446 0,5471 0,5495 0,5519 0,5544 0,5568 0,5592 56° 2 5 7 10 12 15 17 19 22
34° 0,5592 0,5616 0,5640 0,5664 0,5688 0,5712 0,5736 55° 2 5 7 10 12 14 17 19 22
 
35° 0,5736 0,5760 0,5783 0,5807 0,5831 0,5854 0,5878 54° 2 5 7 9 12 14 17 19 21
36° 0,5878 0,5901 0,5925 0,5948 0,5972 0,5995 0,6018 53° 2 5 7 9 12 14 16 19 21
37° 0,6018 0,6041 0,6065 0,6088 0,6111 0,6134 0,6157 52° 2 5 7 9 12 14 16 18 21
38° 0,6157 0,6180 0,6202 0,6225 0,6248 0,6271 0,6293 51° 2 5 7 9 11 14 16 18 20
39° 0,6293 0,6316 0,6338 0,6361 0,6383 0,6406 0,6428 50° 2 4 7 9 11 13 16 18 20
 
40° 0,6428 0,6450 0,6472 0,6494 0,6517 0,6539 0,6561 49° 2 4 7 9 11 13 15 18 20
41° 0,6561 0,6583 0,6604 0,6626 0,6648 0,6670 0,6691 48° 2 4 7 9 11 13 15 17 20
42° 0,6691 0,6713 0,6734 0,6756 0,6777 0,6799 0,6820 47° 2 4 6 9 11 13 15 17 19
43° 0,6820 0,6841 0,6862 0,6884 0,6905 0,6926 0,6947 46° 2 4 6 9 11 13 15 17 19
44° 0,6947 0,6967 0,6988 0,7009 0,7030 0,7050 0,7071 45° 2 4 6 9 10 12 15 17 19
60' 50' 40' 30' 20' 10' 0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9'
Поправки
КОСИНУСЫ
Косинус

Косинус

Отношение прилежащего
катета к гипотенузе

cos α =
b
c

Для того чтобы найти косинус, – таблица читается снизу. В правом столбце, в основаниях которого расположены знаки, указывающие вверх «», выбирается числовое значение в градусах. Цифровые значения в минутах расположенные снизу, в данном случае, читаются с права налево (60', 50', 40', 30', 20', 10', 0'). Таким образом, на пересечении можно отыскать результат.

Числа минут даны с интервалом через десять единиц, недостающее значение, при отыскании синуса, вычитается из основного результата на величину, которая берётся из правой части таблицы с наименованием «поправки».