Метрическая резьба М 155 − 180
ГОСТ 24705 − 81
|
||||||||||||||||
155 − 180 | ||||||||||||||||
Резьба / шаг | Диаметры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
средний | внутренний | впадина | ||||||||||||||
M | d ср | d вн | d в | |||||||||||||
155 × 6 | 151.103 | 148.505 | 147.639 | |||||||||||||
155 × 4 | 152.402 | 150.670 | 150.093 | |||||||||||||
155 × 3 | 153.051 | 151.752 | 151.319 | |||||||||||||
155 × 2 | 153.701 | 152.835 | 152.546 | |||||||||||||
160 × 6 | 156.103 | 153.505 | 152.639 | |||||||||||||
160 × 4 | 157.402 | 155.670 | 155.093 | |||||||||||||
160 × 3 | 158.051 | 156.752 | 156.319 | |||||||||||||
160 × 2 | 158.701 | 157.835 | 157.546 | |||||||||||||
165 × 6 | 161.103 | 158.505 | 157.639 | |||||||||||||
165 × 4 | 162.402 | 160.670 | 160.093 | |||||||||||||
165 × 3 | 163.051 | 161.752 | 161.319 | |||||||||||||
165 × 2 | 163.701 | 162.835 | 162.546 | |||||||||||||
170 × 6 | 166.103 | 163.505 | 162.639 | |||||||||||||
170 × 4 | 167.402 | 165.670 | 165.093 | |||||||||||||
170 × 3 | 168.051 | 166.752 | 166.319 | |||||||||||||
170 × 2 | 168.701 | 167.835 | 167.546 | |||||||||||||
175 × 6 | 171.103 | 168.505 | 167.639 | |||||||||||||
175 × 4 | 172.402 | 170.670 | 170.093 | |||||||||||||
175 × 3 | 173.051 | 171.752 | 171.319 | |||||||||||||
175 × 2 | 173.701 | 172.835 | 172.546 | |||||||||||||
180 × 6 | 176.103 | 173.505 | 172.639 | |||||||||||||
180 × 4 | 177.402 | 175.670 | 175.093 | |||||||||||||
180 × 3 | 178.051 | 176.752 | 176.319 | |||||||||||||
180 × 2 | 178.701 | 177.835 | 177.546 | |||||||||||||
|
