Метрическая резьба М 185 − 210
ГОСТ 24705 − 2004
|
||||||||||||||||
185 − 210 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьба / шаг | Диаметры | |||||||||||||||
средний | внутренний | впадина | ||||||||||||||
M | d ср | d вн | d в | |||||||||||||
185 × 6 | 181,103 | 178,605 | 177,639 | |||||||||||||
185 × 4 | 182,402 | 180,670 | 180,093 | |||||||||||||
185 × 3 | 183,051 | 181,752 | 181,319 | |||||||||||||
185 × 2 | 183,701 | 182,835 | 182,546 | |||||||||||||
190 × 6 | 186,103 | 183,505 | 182,639 | |||||||||||||
190 × 4 | 187,402 | 185,670 | 185,093 | |||||||||||||
190 × 3 | 188,051 | 186,752 | 186,319 | |||||||||||||
190 × 2 | 188,701 | 187,835 | 187,546 | |||||||||||||
195 × 6 | 191,103 | 188,505 | 187,639 | |||||||||||||
195 × 4 | 192,402 | 190,670 | 190,093 | |||||||||||||
195 × 3 | 193,051 | 191,752 | 191,319 | |||||||||||||
195 × 2 | 193,701 | 192,835 | 192,546 | |||||||||||||
200 × 6 | 196,103 | 193,505 | 192,639 | |||||||||||||
200 × 4 | 197,402 | 195,670 | 195,093 | |||||||||||||
200 × 3 | 198,051 | 196,752 | 196,319 | |||||||||||||
200 × 2 | 198,701 | 197,835 | 197,546 | |||||||||||||
205 × 6 | 201,103 | 198,505 | 197,639 | |||||||||||||
205 × 4 | 202,402 | 200,670 | 200,093 | |||||||||||||
205 × 3 | 203,051 | 201,752 | 201,319 | |||||||||||||
210 × 6 | 206,103 | 203,505 | 202,639 | |||||||||||||
210 × 4 | 207,402 | 205,670 | 205,093 | |||||||||||||
210 × 3 | 208,051 | 206,752 | 206,319 | |||||||||||||
|
