Метрическая резьба М 82 − 100
ГОСТ 24705 − 2004
|
||||||||||||||||
82 − 100 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьба / шаг | Диаметры | |||||||||||||||
средний | внутренний | впадина | ||||||||||||||
M | d ср | d вн | d в | |||||||||||||
82 × 2 | 80,701 | 79,835 | 79,546 | |||||||||||||
85 × 6 | 81,103 | 78,505 | 77,639 | |||||||||||||
85 × 4 | 82,402 | 80,670 | 80,093 | |||||||||||||
85 × 3 | 83,051 | 81,752 | 81,319 | |||||||||||||
85 × 2 | 83,701 | 82,835 | 82,546 | |||||||||||||
85 × 1,5 | 84,026 | 83,376 | 83,160 | |||||||||||||
90 × 6 | 86,103 | 83,505 | 82,639 | |||||||||||||
90 × 4 | 87,402 | 85,670 | 85,093 | |||||||||||||
90 × 3 | 88,051 | 86,752 | 86,319 | |||||||||||||
90 × 2 | 88,701 | 87,835 | 87,546 | |||||||||||||
90 × 1,5 | 89,026 | 88,376 | 88,160 | |||||||||||||
95 × 6 | 91,103 | 88,505 | 87,639 | |||||||||||||
95 × 4 | 92,402 | 90,670 | 90,093 | |||||||||||||
95 × 3 | 93,051 | 91,752 | 91,319 | |||||||||||||
95 × 2 | 93,701 | 92,835 | 92,546 | |||||||||||||
95 × 1,5 | 94,026 | 93,376 | 93,160 | |||||||||||||
100 × 6 | 96,103 | 93,505 | 92,639 | |||||||||||||
100 × 4 | 97,402 | 95,670 | 95,093 | |||||||||||||
100 × 3 | 98,051 | 96,752 | 96,319 | |||||||||||||
100 × 2 | 98,701 | 97,835 | 97,546 | |||||||||||||
100 × 1,5 | 99,026 | 98,376 | 98,160 | |||||||||||||
|
