Таблица перевода единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
Единицы длины |
|||
| Морская миля | Великобритания | n. mile(UK) | 1,85318 км |
| Морская миля | Международная | n. mile (lnt) | 1,852 км |
| Морская миля | США | n. mile (US) | 1,852 км |
| Миля | Международная | mile, mi (Int) | 1,60934 км |
| Ярд | yd | 914,4 мм | |
| Фут | ft | 304,8 мм | |
| Дюйм | in | 25,4 мм | |
| Линия большая | 1 / 10 дюйма | lgr | 2,54 мм |
| Линия | 1 / 12 дюйма | 1 | 2,117 мм |
| Мил | mil | 25,4 мкм | |
| Микродюйм | uin | 25,4 нм | |
Единицы площади |
|||
| Квадратная миля | Международная | mi2 | 2,58999 км2 |
| Квадратный ярд | yd2 | 0,836127 м2 | |
| Квадратный фут | ft2 | 929,030 см2 | |
| Квадратный дюйм | in2 | 645,16 мм2 | |
| Квадратный мил | mil2 | 645,16 мкм2 | |
Единицы объема |
|||
| Кубический ярд | yd3 | 0,764555 м3 | |
| Кубический фут | ft3 | 28,3169 дм3 | |
| Кубический дюйм | in3 | 16,3871 см3 | |
| Баррель нефтяной | США | barrel (US) | 158,987 дм3 |
| Баррель сухой | США | bbl (US) | 115,627 дм3 |
| Галлон | Великобритания | gal (UK) | 4,54609 дм3 |
| Галлон жидкостный | США | gal liq (US) | 3,78541 дм3 |
| Галлон сухой | США | gal dry (US) | 4,40488 дм3 |
Единицы массы |
||||
| Тонна длинная | Великобритания | ton (UK) | 1,01605 т | 2240 фунтов |
| Тонна короткая | США | ton (US) | 0,907185 т | 2000 фунтов |
| Центнер длинный | Великобритания | cwt (UK) | 50,8023 кг | |
| Центнер короткий, квинталл | США | cwt (US) | 45,3592 кг | |
| Фунт | Торговый | lb | 0,453592 кг | |
| Унция | oz | 28,3495 г | ||
Единицы плотности |
||
| 1 фунт / куб. фут | lb/ft3 | 16,0185 кг/м3 |
| 1 унция / куб. фут | oz/ft3 | 1,00116 кг/м3 |
| 1 фунт / куб. ярд | lb/yd3 | 0,593276 кг/м3 |
| 1 фунт / куб. дюйм | lb/in3 | 2,76799 × 104 кг/м3 |
Единицы скорости и ускорения |
|||
| 1 фут / час | ft/h | 0,3048 м/ч (точно) | |
| 1 фут / сек | ft/s | 0,3048 м/с (точно) | |
| 1 миля / час | mile/h | 1,60934 км/ч | 0,47704 м/с |
| 1 миля / сек | mile/s | 1,60934 км/с | 5793,64 км/ч |
| 1 фут / кв. сек | ft/s2 | 0,3048 м/с2 (точно) | |
Единицы силы |
|||
| 1 тонна-сила длинная | Великобритания | tonf (UK) | 9,96402 кН |
| 1 тонна-сила короткая | США | tonf (US) | 8,89644 кН |
| 1 фунт-сила | lbf | 4,44822 Н | |
| 1 паундаль | pdl | 0,138255 Н | |
| 1 унция-сила | ozf | 0,278014 Н | |
Единицы давления, механического напряжения |
||
| 1 фунт – сила / кв. дюйм | lbf/in2 | 6,89476 кПа |
| 1 фунт – сила / кв. фут | lbf/ft2 | 47,8803 Па |
| 1 фунт – сила / кв. ярд | lbf/yd2 | 5,32003 Па |
| 1 паундаль / кв. фут | pdl/ft2 | 1,48816 Па |
| 1 унция – сила / кв. дюйм | ozf/in2 | 430,922 Па |
| 1 фут водяного столба | ftAq | 2,98907 кПа |
| 1 дюйм водяного столба | inAq | 249,089 Па |
| 1 дюйм ртутного столба | inHg | 3,38639 кПа |