Перевод единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
Единицы работы и энергии, количества теплоты |
|||
1 фунт-сила-фут | lbf × ft | 1,35582 Дж | |
1 паундаль-фут | pdl × ft | 42,1401 мДж | |
1 британская единица теплоты | Btu | 1,05506 кДж | |
1 британская единица теплоты | термохимическая | Btu th | 1,05435 кДж |
Единицы линейной и поверхностной плотности |
||
1 фунт / фут | lb/ft | 1,48816 кг/м |
1 фунт / ярд | lb/yd | 0,496055 кг/м |
1 фунт / кв. фут | lb/ft2 | 4,88243 кг/м2 |
1 фунт / кв. ярд | lb/yd2 | 0,542492 кг/м2 |
Единицы мощности, теплового потока |
||
1 фунт-сила – фут / секунда | lbf × ft/s | 1,35582 Вт |
1 фунт-сила – фут / минута | lbf × ft/min | 22,5970 мВт |
1 фунт-сила – фут / час | lbf × ft/h | 376,616 мкВт |
1 паундаль – фут / секунда | pdl × ft/s | 42,1401 мВт |
1 лошадиная сила британская | hp | 745,700 Вт |
1 британская единица теплоты / секунда | Btu/s | 1055,06 Вт |
1 британская единица теплоты / час | Btu/h | 0,293067 Вт |
Единицы массового и объемного расхода |
||||
1 фунт / час | lb/h | 0,453592 кг/ч | 0,125998 г/с | |
1 тонна / час | Великобритания | ton/h (UK) | 1,01605 т/ч | 0,28224 кг/с |
1 тонна / час | США | ton/h (US) | 0,907185 т/ч | 0,251996 кг/с |
1 куб. фунт / мин | lb3/ min | 28,3169 дм3/мин | 0,471947дм3/с | |
1 куб. ярд / мин | yd3/ min | 0,764555 м3/мин | 12,7426 дм3/с | |
1 галлон жидкостный / мин | США | gal liq/min (US) | 3,78541 дм3/мин | 0,063091 дм3/с |
1 галлон / мин | Великобритания | gal/min (UK) | 4,54609 дм3/мин | 0,75768 дм3/с |
Единицы момента силы |
||
1 фунт-сила-дюйм | lbf × in | 0,112984 Н × м |
1 фунт-сила-фут | lbf × ft | 1,35582 Н × м |
1 паундаль-фут | pdl × ft | 42,1401 мН × м |
Единицы удельного веса |
||
1 фунт – сила / куб. фут | lbf/ft3 | 157,087 Н/м3 |
1 паундаль / куб. фут | pdl/ft3 | 4,87984 Н/м3 |
Единицы динамической и кинематической вязкости |
||
1 фунт-сила-час / кв. фут | lbf × h/ft2 | 172,369 кПа × с |
1 фунт-сила-сек / кв. фут | lbf × s/ft2 | 47,8803 Па × с |
1 пуандаль-сек / кв. фут | pdl × s/ft2 | 1,48816 Па × с |
1 кв. фут / час | ft2/h | 25,8064 мм2/с |
1 кв. фут / сек | ft2/s | 929,030 см2/с |