Подшипники закрытого типа
ГОСТ 7242 – 81
Таблица 3
|
||||||
Серия диаметров 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип 60000 | Тип 80000 | d | D | B | r | Масса |
60023 | 80023 | 3 | 10 | 4 | 0,3 | 0,002 |
60024 | 80024 | 4 | 13 | 5 | 0,3 | 0,004 |
60025 | 80025 | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 0,006 |
60026 | 80026 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 0,010 |
60027 | 80027 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 0,012 |
60028 | 80028 | 8 | 24 | 8 | 0,5 | 0,019 |
60029 | 80029 | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 0,020 |
60200 | 80200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 0,032 |
60201 | 80201 | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 0,037 |
60202 | 80202 | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 0,045 |
60203 | 80203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 0,065 |
60204 | 80204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,107 |
60205 | 80205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,128 |
60206 | 80206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,201 |
60207 | 80207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 0,290 |
60208 | 80208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 0,367 |
60209 | 80209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 0,410 |
60210 | 80210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 0,464 |
60211 | 80211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,611 |
60212 | 80212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,787 |
60213 | 80213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 0,995 |
60214 | 80214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,09 |
60215 | 80215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,19 |
60216 | 80216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 1,41 |
60217 | 80217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 1,79 |
60218 | 80218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 2,16 |
60220 | 80220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,16 |
60222 | 80222 | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 4,52 |
60224 | 80224 | 120 | 215 | 40 | 3,5 | 5,22 |
60226 | 80226 | 130 | 230 | 40 | 4,0 | 5,85 |
60228 | 80228 | 140 | 250 | 42 | 4,0 | 7,50 |
|
