Шариковые подшипники с защитными шайбами
ГОСТ 7242 – 81
Таблица 4 | ||||||
Серия диаметров 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип 60000 | Тип 80000 | d | D | B | r | Масса |
60034 | 80034 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 0,005 |
60035 | 80035 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 0,009 |
60300 | 80300 | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 0,053 |
60301 | 80301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 0,060 |
60302 | 80302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,082 |
60303 | 80303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,116 |
60304 | 80304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 0,144 |
60305 | 80305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 0,232 |
60306 | 80306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 0,350 |
60307 | 80307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,460 |
60308 | 80308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,635 |
60309 | 80309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,833 |
60310 | 80310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 1,075 |
60311 | 80311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 1,38 |
60312 | 80312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,72 |
60313 | 80313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,10 |
60314 | 80314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,53 |
60315 | 80315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,03 |
60316 | 80316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,62 |
60317 | 80317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 4,26 |
60318 | 80318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 4,94 |
60320 | 80320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 7,01 |
|
