Основные размеры подшипников качения

Размеры подшипников качения

ГОСТ 8338 – 75
Таблица 1
 
Сверхлёгкая серия диаметров 8, нормальная серия ширин 1
и широкая серия ширин 2
Обозначение d D B r Масса
1000083 3 7 2 0,3 0,0003
2000083 3 7 2,5 0,3 0,0004
1000084 4 9 2,5 0,3 0,0007
1000085 5 11 3,0 0,3 0,0012
1000086 6 13 3,5 0,3 0,0020
1000087 7 14 3,5 0,3 0,0022
1000088 8 16 4,0 0,4 0,0030
1000089 9 17 4,0 0,4 0,0034
1000800 10 19 5,0 0,5 0,0055
1000801 12 21 5,0 0,5 0,007
1000802 15 24 5,0 0,5 0,008
1000803 17 26 5,0 0,5 0,009
1000804 20 32 7,0 0,5 0,020
1000805 25 37 7,0 0,5 0,022
1000806 30 42 7,0 0,5 0,027
1000807 35 47 7,0 0,5 0,031
1000808 40 52 7,0 0,5 0,035
1000809 45 58 7,0 0,5 0,043
1000810 50 65 7,0 0,5 0,057
1000811 55 72 9,0 0,5 0,091
1000812 60 78 10 0,5 0,12
1000813 65 85 10 1,0 0,13
1000814 70 90 10 1,0 0,18
1000815 75 95 10 1,0 0,19
1000816 80 100 10 1,0 0,22
1000817 85 110 13 1,5 0,29
1000818 90 115 13 1,5 0,30
1000819* 95 120 13 1,5 0,32
1000820 100 125 13 1,5 0,34
1000821* 105 130 13 1,5 0,45
1000822 110 140 16 1,5 0,60
1000824 120 150 16 1,5 0,65
1000826 130 165 18 2,0 0,93
1000828 140 175 18 2,0 1,08
1000830 150 190 20 2,0 1,43
1000832 160 200 20 2,0 1,49
1000834 170 215 22 2,0 2,00
1000836 180 225 22 2,0 2,03
1000838 190 240 24 2,5 2,6
1000840 200 250 24 2,5 2,7
1000844 220 270 24 2,5 3,0
1000848 240 300 28 3,0 4,5
1000852 260 320 28 3,0 4,8
1000856 280 350 33 3,0 7,4
1000860 300 380 38 3,5 10,5
1000864 320 400 38 3,5 11,8
1000868 340 420 38 3,5 12,0
1000876 380 480 46 3,5 20,0
1000892 460 580 56 4,0 36,3
*Изготовление по согласованию с заказчиком,
Основные размеры подшипников качения