Наименование шариковых подшипников качения

Наименование подшипников качения

ГОСТ 8338 – 75
Таблица 2
 
Сверхлёгкая серия диаметров 9, нормальная серия ширин 1
Обозначение d D B r Масса
1000091 1 4 1,6 0,2 0,0001
100009/1,5 1,5 5 2,0 0,3 0,0002
1000092 2 6 2,3 0,3 0,0004
100009/2,5 2,5 7 2,5 0,3 0,0006
1000093 3 8 3 0,3 0,0007
1000094 4 11 4 0,3 0,0020
1000095 5 13 4 0,4 0,0025
1000096 6 15 5 0,4 0,004
1000097 7 17 5 0,5 0,005
1000098 8 19 6 0,5 0,007
1000099 9 20 6 0,5 0,008
1000900 10 22 6 0,5 0,009
1000901 12 24 6 0,5 0,010
1000902 15 28 7 0,5 0,017
1000903 17 30 7 0,5 0,018
1000904 20 37 9 0,5 0,035
1000905 25 42 9 0,5 0,042
1000906 30 47 9 0,5 0,049
1000907 35 55 10 1,0 0,086
1000908 40 62 12 1,0 0,110
1000909 45 68 12 1,0 0,15
1000910 50 72 12 1,0 0,18
1000911 55 80 13 1,5 0,19
1000912 60 85 13 1,5 0,26
1000913 65 90 13 1,5 0,30
1000914 70 100 16 1,5 0,32
1000915 75 105 16 1,5 0,38
1000916 80 110 16 1,5 0,43
1000917 85 120 18 2,0 0,70
1000918 90 125 18 2,0 0,73
1000919* 95 130 18 2,0 0,76
1000920 100 140 20 2,0 1,02
1000921* 105 145 20 2,0 1,05
1000922 110 150 20 2,0 1,1
1000924 120 165 22 2,0 1,4
1000926 130 180 24 2,5 1,9
1000928 140 190 24 2,5 2,1
1000930 150 210 28 3,0 3,5
1000932 160 220 28 3,0 3,7
1000934 170 230 28 3,0 4,0
1000936 180 250 33 3,0 4,9
1000938 190 260 33 3,0 5,2
1000940 200 280 38 3,5 7,7
1000944 220 300 38 3,5 8,1
1000948 240 320 38 3,5 9,6
1000952 260 360 46 3,5 14,5
1000956 280 380 46 3,5 15,0
1000960 300 420 56 4,0 24,0
1000964 320 440 56 4,0 25,5
1000968 340 460 56 4,0 27,0
*Изготовление по согласованию с заказчиком,
Наименование шариковых подшипников качения