Радиальные шариковые подшипники
ГОСТ 8338 – 75
Таблица 6
|
|||||
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | d | D | B | r | Масса |
34 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 0,005 |
35 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 0,009 |
300 | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 0,054 |
301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 0,061 |
302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,085 |
303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,115 |
304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 0,145 |
305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 0,230 |
306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 0,331 |
307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,447 |
308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,625 |
309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,828 |
310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 1,062 |
311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 1,375 |
312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,717 |
313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,098 |
314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,543 |
315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,055 |
316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,632 |
317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 4,201 |
318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 4,954 |
319* | 95 | 200 | 45 | 4,0 | 5,728 |
320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 7,068 |
321* | 105 | 225 | 49 | 4,0 | 7,992 |
322 | 110 | 240 | 50 | 4,0 | 9,592 |
324 | 120 | 260 | 55 | 4,0 | 12,22 |
326 | 130 | 280 | 58 | 5,0 | 15,00 |
328 | 140 | 300 | 62 | 5,0 | 18,32 |
330 | 150 | 320 | 65 | 5,0 | 21,75 |
*Изготовление по согласованию с заказчиком, | |||||
|
