Подшипник роликовый однорядный
ГОСТ 4657 – 82
Таблица 1
|
||||||||||||
Серия диаметров 8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипников конструктивной разновидности | d | D | B | r | FW | |||||||
244000 | 254000 | 344000 | 354000 | 74000 | 24000 | Ном. | Пред. откл. | |||||
нижнее | верхнее | |||||||||||
4244820 | 4254820 | 4344820 | 4354820 | 4074820 | 4024820 | 100 | 125 | 25 | 1,5 | 110 | +0,036 | +0,058 |
4244822 | 4254822 | 4344822 | 4354822 | 4074822 | 4024822 | 110 | 140 | 30 | 1,5 | 120 | +0,036 | +0,058 |
4244824 | 4254824 | 4344824 | 4354824 | 4074824 | 4024824 | 120 | 150 | 30 | 1,5 | 130 | +0,043 | +0,068 |
4244826 | 4254826 | 4344826 | 4354826 | 4074826 | 4024826 | 130 | 165 | 35 | 2,0 | 145 | +0,043 | +0,068 |
4244828 | 4254828 | 4344828 | 4354828 | 4074828 | 4024828 | 140 | 175 | 35 | 2,0 | 155 | +0,043 | +0,068 |
4244830 | 4254830 | 4344830 | 4354830 | 4074830 | 4024830 | 150 | 190 | 40 | 2,0 | 165 | +0,043 | +0,068 |
4244832 | 4254832 | 4344832 | 4354832 | 4074832 | 4024832 | 160 | 200 | 40 | 2,0 | 175 | +0,043 | +0,068 |
4241834 | 4254834 | 4344834 | 4354834 | 4074834 | 4024834 | 170 | 215 | 45 | 2,0 | 185 | +0,050 | +0,079 |
4244836 | 4254836 | 4344836 | 4354836 | 4074836 | 4024836 | 180 | 225 | 45 | 2,0 | 195 | +0,050 | +0,079 |
4244838 | 4254838 | 4344838 | 4354838 | 4074838 | 4024838 | 190 | 240 | 50 | 2,5 | 210 | +0,050 | +0,079 |
4244840 | 4254840 | 4344840 | 4354840 | 4074840 | 4024840 | 200 | 250 | 50 | 2,5 | 220 | +0,050 | +0,079 |
4244844 | 4254844 | 4344844 | 4354844 | 4074844 | 4024844 | 220 | 270 | 50 | 2,5 | 240 | +0,050 | +0,079 |
4244848 | 4254848 | 4344848 | 4354848 | 4074848 | 4024848 | 240 | 300 | 60 | 3,0 | 265 | +0,056 | +0,088 |
4244852 | 4254852 | 4344852 | 4354852 | 4074852 | 4024852 | 260 | 320 | 60 | 3,0 | 285 | +0,056 | +0,088 |
4244856 | 4254856 | 4344856 | 4354856 | 4074856 | 4024856 | 280 | 350 | 69 | 3,0 | 305 | +0,056 | +0,088 |
4244860 | 4254860 | 4344860 | 4354860 | 4074860 | 4024860 | 300 | 380 | 80 | 3,5 | 330 | -0,062 | +0,098 |
4244864 | 4251864 | 4344864 | 4354864 | 4074864 | 4024864 | 320 | 400 | 80 | 3,5 | 350 | -0,062 | +0,098 |
4244868 | 4254868 | 4344868 | 4354868 | 4074868 | 4024868 | 340 | 420 | 80 | 3,5 | 370 | -0,062 | +0,098 |
4244872 | 4251872 | 4344872 | 4354872 | 4074872 | 4024872 | 360 | 440 | 80 | 3,5 | 390 | -0,062 | +0,098 |
|
