Подшипник роликовый игольчатый

Подшипник роликовый

ГОСТ 4657 – 82
Таблица 3
 
Серия диаметров 1
Обозначение подшипников конструктивной разновидности d D B r FW
244000 254000 344000 354000 74000 24000 Ном. Пред. откл.
нижнее верхнее
4244103 4254103 4344103 4354103 4074103 4024103 17 35 18 0,5 24 +0,020 +0,033
4244104 4254104 4344104 4354104 4074104 4024104 20 42 22 1,0 28 +0,020 +0,033
4244105 4254105 4314105 4354105 4074105 4024105 25 47 22 1,0 34 +0,025 +0,041
4244106 4254106 4344106 4354106 4074106 4024106 30 55 25 1,5 40 +0,025 +0,041
4244107 4254107 4344107 4354107 4074107 4024107 35 62 27 1,5 46 +0,025 +0,041
4244108 4254108 4344108 4354108 4074108 4024108 40 68 28 1,5 52 +0,030 +0,049
4244109 4254109 4344109 4354109 4074109 4024102 45 75 30 1,5 58 +0,030 +0,049
4244110 4254110 4344110 4354110 4074110 4024110 50 80 30 1,5 62 +0,030 +0,049
4244111 4254111 4344111 4354111 4074111 4024111 55 90 35 2,0 70 +0,030 +0,049
4244112 4254112 4344112 4354112 4074112 4024112 60 95 35 2,0 75 +0,030 +0,049
4244113 4254113 4344113 4354113 4074113 4024113 65 100 35 2,0 80 +0,030 +0,049
4244114 4254114 4344114 4354114 4074114 4024114 70 110 40 2,0 88 +0,036 +0,058
4244115 4254115 4344115 4354115 4074115 4024115 75 115 40 2,0 92 +0,036 +0,058
4244116 4254116 4344116 4354116 4074116 4024116 80 125 45 2,0 100 +0,036 +0,058
4244117 4254117 4344117 4354117 4074117 4024117 85 130 45 2,0 105 +0,036 +0,058
Подшипник роликовый