Подшипник роликовый игольчатый
ГОСТ 4657 – 82
Таблица 2
|
||||||||||||
Серия диаметров 9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипников конструктивной разновидности | d | D | B | r | FW | |||||||
244000 | 254000 | 344000 | 354000 | 74000 | 24000 | Ном. | Пред. откл. | |||||
нижнее | верхнее | |||||||||||
4244900 | 4254900 | 4344900 | 4354900 | 4074900 | 4024900 | 10 | 22 | 13 | 0,5 | 14 | +0,016 | +0,027 |
4244901 | 4254901 | 4344901 | 4354901 | 4074901 | 4024901 | 12 | 24 | 13 | 0,5 | 16 | +0,016 | +0,027 |
4244902 | 4254902 | 4344902 | 4354902 | 4074902 | 4024902 | 15 | 28 | 13 | 0,5 | 20 | +0,020 | +0,033 |
4241903 | 4254903 | 4344903 | 4354903 | 4071903 | 4024903 | 17 | 30 | 13 | 0,5 | 22 | +0,020 | +0,033 |
4244904 | 4254904 | 4344904 | 4354904 | 4074904 | 4024904 | 20 | 37 | 17 | 0,5 | 25 | +0,020 | +0,033 |
42449/22 | 42549/22 | 43449/22 | 43549/22 | 40749/22 | 40249/22 | 22 | 39 | 17 | 0,5 | 28 | +0,020 | +0,033 |
4244905 | 4254905 | 4344905 | 4354905 | 4074905 | 4024905 | 25 | 42 | 17 | 0,5 | 30 | +0,020 | +0,033 |
42449/28 | 42549/28 | 43449/28 | 43549/28 | 40749/28 | 40249/28 | 28 | 45 | 17 | 0,5 | 32 | +0,025 | +0,041 |
4244906 | 4254906 | 4344906 | 4354906 | 4074906 | 4024906 | 30 | 47 | 17 | 0,5 | 35 | +0,025 | +0,041 |
42449/32 | 42549/32 | 43449/32 | 43549/32 | 40749/32 | 40249/32 | 32 | 52 | 20 | 1,0 | 40 | +0,025 | +0,041 |
4244907 | 4254907 | 4344907 | 4354907 | 4074907 | 4024907 | 35 | 55 | 20 | 1,0 | 42 | +0,025 | +0,041 |
4244908 | 4254908 | 4344908 | 4354908 | 4074908 | 4024908 | 40 | 62 | 22 | 1,0 | 48 | +0,025 | +0,041 |
4244909 | 4254909 | 4344909 | 4354909 | 4074909 | 4024909 | 45 | 68 | 22 | 1,0 | 52 | +0,030 | +0,049 |
4244910 | 4254910 | 4344910 | 4354910 | 4074910 | 4024910 | 50 | 72 | 22 | 1,0 | 58 | +0,030 | +0,049 |
4244911 | 4254911 | 4344911 | 4354911 | 4074911 | 4024911 | 55 | 80 | 25 | 1,5 | 63 | +0,030 | +0,049 |
4244912 | 4254912 | 4344912 | 4354912 | 4074912 | 4024912 | 60 | 85 | 25 | 1,5 | 68 | +0,030 | +0,049 |
4244913 | 4254913 | 4344913 | 4354913 | 4074913 | 4024913 | 65 | 90 | 25 | 1,5 | 72 | +0,030 | +0,049 |
4244914 | 4254914 | 4344914 | 4354914 | 4074914 | 4024914 | 70 | 100 | 30 | 1,5 | 80 | +0,030 | +0,049 |
4244915 | 4254915 | 4344915 | 4354915 | 4074915 | 4024915 | 75 | 105 | 30 | 1,5 | 85 | +0,036 | +0,058 |
4244916 | 4254916 | 4344916 | 4354916 | 4074916 | 4024916 | 80 | 110 | 30 | 1,5 | 90 | +0,036 | +0,058 |
4244917 | 4254917 | 4344917 | 4354917 | 4074917 | 4024917 | 85 | 120 | 35 | 2,0 | 100 | +0,036 | +0,058 |
4244918 | 4254918 | 4344918 | 4354918 | 4074918 | 4024918 | 90 | 125 | 35 | 2,0 | 105 | +0,036 | +0,058 |
4244920 | 4254920 | 4344920 | 4354920 | 4074920 | 4024920 | 100 | 140 | 40 | 2,0 | 115 | +0,036 | +0,058 |
4244922 | 4254922 | 4344922 | 4354922 | 4074922 | 4024922 | 110 | 150 | 40 | 2,0 | 125 | +0,043 | +0,068 |
4244924 | 4254924 | 4344924 | 4354924 | 4074924 | 4024924 | 120 | 165 | 45 | 2,0 | 135 | +0,043 | +0,068 |
4244926 | 4254926 | 4344926 | 4354926 | 4074926 | 4024926 | 130 | 180 | 50 | 2,5 | 150 | +0,043 | +0,068 |
4244928 | 4254928 | 4344928 | 4354928 | 4074928 | 4024928 | 140 | 190 | 50 | 2,5 | 160 | +0,043 | +0,068 |
4244930 | 4254930 | 4344930 | 4354930 | 4074930 | 4024930 | 150 | 210 | 60 | 3,0 | 175 | +0,043 | +0,068 |
4244932 | 4254932 | 4344932 | 4354932 | 4074932 | 4024932 | 160 | 220 | 60 | 3,0 | 185 | +0,050 | +0,079 |
|
