Подшипники роликовые конические
ГОСТ 27365 – 87
Таблица 1
|
||||||||||
Серия диаметров 9, серия ширин 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение подшипника |
d | D | B | C | T | E | r1 min | r2 min | α | Масса, кг ≈ |
2007904А | 20 | 37 | 12 | 9,0 | 12 | 29,621 | 0,3 | 0,3 | 12° | 0,056 |
2007905А | 25 | 42 | 12 | 9,0 | 12 | 34,608 | 0,3 | 0,3 | 12° | 0,065 |
2007906А | 30 | 47 | 12 | 9,0 | 12 | 39,617 | 0,3 | 0,3 | 12° | 0,075 |
2007907А | 35 | 55 | 14 | 11,5 | 14 | 47,220 | 0,6 | 0,6 | 11° | 0,130 |
2007908А | 40 | 62 | 15 | 12,0 | 15 | 53,388 | 0,6 | 0,6 | 10°55' | 0,161 |
2007909А | 45 | 68 | 15 | 12,0 | 15 | 58,852 | 0,6 | 0,6 | 12° | 0,190 |
2007910А | 50 | 72 | 15 | 12,0 | 15 | 62,748 | 0,6 | 0,6 | 12°50' | 0,192 |
2007911А | 55 | 80 | 17 | 14,0 | 17 | 69,503 | 1,0 | 1,0 | 11°39' | 0,281 |
2007912А | 60 | 85 | 17 | 14,0 | 17 | 74,185 | 1,0 | 1,0 | 12°27' | 0,303 |
2007913А | 65 | 90 | 17 | 14,0 | 17 | 78,849 | 1,0 | 1,0 | 13°15' | 0,323 |
2007914А | 70 | 100 | 20 | 16,0 | 20 | 88,590 | 1,0 | 1,0 | 11°53' | 0,490 |
2007915А | 75 | 105 | 20 | 16,0 | 20 | 93,223 | 1,0 | 1,0 | 12°31' | 0,520 |
2007916А | 80 | 110 | 20 | 16,0 | 20 | 97,974 | 1,0 | 1,0 | 13°10' | 0,550 |
2007917А | 85 | 120 | 23 | 18,0 | 23 | 106,599 | 1,5 | 1,5 | 12°18' | 0,790 |
2007918А | 90 | 125 | 23 | 18,0 | 23 | 111,282 | 1,5 | 1,5 | 12°51' | 0,830 |
2007919А | 95 | 130 | 23 | 18,0 | 23 | 116,082 | 1,5 | 1,5 | 13°25' | 0,870 |
2007920А | 100 | 140 | 25 | 20,0 | 25 | 125,717 | 1,5 | 1,5 | 12°23' | 1,150 |
2007921А | 105 | 145 | 25 | 20,0 | 25 | 130,359 | 1,5 | 1,5 | 12°51' | 1,20 |
2007922А | 110 | 150 | 25 | 20,0 | 25 | 135,182 | 1,5 | 1,5 | 13°20' | 1,25 |
2007924А | 120 | 165 | 29 | 23,0 | 29 | 148,464 | 1,5 | 1,5 | 13°05' | 1,78 |
2007926А | 130 | 180 | 32 | 25,0 | 32 | 161,652 | 2,0 | 1,5 | 12°45' | 2,40 |
2007928А | 140 | 190 | 32 | 25,0 | 32 | 171,032 | 2,0 | 1,5 | 13°30' | 2,55 |
2007930А | 150 | 210 | 38 | 30,0 | 38 | 187,926 | 2,5 | 2,0 | 12°20' | 3,88 |
2007932А | 160 | 220 | 38 | 30,0 | 38 | 197,962 | 2,5 | 2,0 | 13° | 4,20 |
2007934А | 170 | 230 | 38 | 30,0 | 38 | 206,564 | 2,5 | 2,0 | 14°20' | 4,50 |
2007936А | 180 | 250 | 45 | 34,0 | 45 | 218,571 | 2,5 | 2,0 | 17°45' | 6,65 |
2007938А | 190 | 260 | 45 | 34,0 | 45 | 228,578 | 2,5 | 2,0 | 17°39' | 7,00 |
2007940А | 200 | 280 | 51 | 39,0 | 51 | 249,698 | 3,0 | 2,5 | 14°45' | 9,50 |
2007944А | 220 | 300 | 51 | 39,0 | 51 | 267,685 | 3,0 | 2,5 | 15°50' | 10,1 |
2007948А | 240 | 320 | 51 | 39,0 | 51 | 286,952 | 3,0 | 2,5 | 17° | 11,0 |
2007952А | 260 | 360 | 63,5 | 48,0 | 63,5 | 320,783 | 3,0 | 2,5 | 15°10' | 19,0 |
2007956А | 280 | 380 | 63,5 | 48,0 | 63,5 | 339,778 | 3,0 | 2,5 | 16°05' | 20,0 |
2007960А | 300 | 420 | 76,0 | 57,0 | 76,0 | 374,706 | 4,0 | 3,0 | 14°45' | 32,0 |
2007964А | 320 | 440 | 76,0 | 57,0 | 76,0 | 393,406 | 4,0 | 3,0 | 15°30' | 33,6 |
2007968А | 340 | 460 | 76,0 | 57,0 | 76,0 | 412,043 | 4,0 | 3,0 | 16°15' | 35,4 |
2007972А | 360 | 480 | 76,0 | 57,0 | 76,0 | 430,612 | 4,0 | 3,0 | 17° | 37,0 |
|
