Подшипники роликовые конические
ГОСТ 27365 – 87
Таблица 4
|
||||||||||
Серия диаметров (5), серия ширин (0) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение подшипника |
d | D | B | C | T | E | r1 min | r2 min | α | Масса, кг ≈ |
7505А | 25 | 52 | 18 | 16 | 19,25 | 41,331 | 1,0 | 1,0 | 13°30' | 0,180 |
7506А | 30 | 62 | 20 | 17 | 21,25 | 48,982 | 1,0 | 1,0 | 14°02'10" | 0,300 |
7507А | 35 | 72 | 23 | 19 | 24,25 | 57,087 | 1,5 | 1,5 | 14°02'10" | 0,458 |
7508А | 40 | 80 | 23 | 19 | 24,75 | 64,715 | 1,5 | 1,5 | 14°02'10" | 0,560 |
7509А | 45 | 85 | 23 | 19 | 24,75 | 69,610 | 1,5 | 1,5 | 15°06'34" | 0,598 |
7510А | 50 | 90 | 23 | 19 | 24,75 | 74,226 | 1,5 | 1,5 | 15°38'32" | 0,644 |
7511А | 55 | 100 | 25 | 21 | 26,75 | 82,837 | 2,0 | 1,5 | 15°06'34" | 0,878 |
7512А | 60 | 110 | 28 | 24 | 29,75 | 90,236 | 2,0 | 1,5 | 15°06'34" | 1,200 |
7513А | 65 | 120 | 31 | 27 | 32,75 | 99,484 | 2,0 | 1,5 | 15°06'34" | 1,580 |
7514А | 70 | 125 | 31 | 27 | 33,25 | 103,765 | 2,0 | 1,5 | 15°38'32" | 1,680 |
7515А | 75 | 130 | 31 | 27 | 33,25 | 108,932 | 2,0 | 1,5 | 16°10'20" | 1,760 |
7516А | 80 | 140 | 33 | 28 | 35,25 | 117,466 | 2,5 | 2,0 | 15°38'32" | 2,180 |
7517А | 85 | 150 | 36 | 30 | 38,50 | 124,970 | 2,5 | 2,0 | 15°38'32" | 2,750 |
7518А | 90 | 160 | 40 | 34 | 42,50 | 132,615 | 2,5 | 2,0 | 15°38'32" | 3,490 |
7519А | 95 | 170 | 43 | 37 | 45,50 | 140,259 | 3,0 | 2,5 | 15°38'32" | 4,320 |
7520А | 100 | 180 | 46 | 39 | 49,00 | 148,184 | 3,0 | 2,5 | 15°38'32" | 5,210 |
7521А | 105 | 190 | 50 | 43 | 53,00 | 155,269 | 3,0 | 2,5 | 15°38'32" | 6,380 |
7522A | 110 | 200 | 53 | 46 | 56,00 | 164,022 | 3,0 | 2,5 | 15°38'32" | 7,430 |
7524А | 120 | 215 | 58 | 50 | 61,50 | 174,825 | 3,0 | 2,5 | 16°10'20" | 9,420 |
7526А | 130 | 230 | 64 | 54 | 67,75 | 187,088 | 4,0 | 3,0 | 16°10'20" | 11,700 |
7528А | 140 | 250 | 68 | 58 | 71,75 | 204,046 | 4,0 | 3,0 | 16°10'20" | 14,500 |
7530А | 150 | 270 | 73 | 60 | 77,00 | 219,157 | 4,0 | 3,0 | 16°10'20" | 18,500 |
7532А | 160 | 290 | 80 | 67 | 84,00 | 234,942 | 4,0 | 3,0 | 16°10'20" | 25,500 |
7534А | 170 | 310 | 86 | 71 | 91,00 | 251,873 | 5,0 | 4,0 | 16°10'20" | 29,400 |
7536А | 180 | 320 | 86 | 71 | 91,00 | 259,938 | 5,0 | 4,0 | 16°41°57" | 30,700 |
7538А | 190 | 340 | 92 | 75 | 97,00 | 279,024 | 5,0 | 4,0 | 16°10'20" | 36,700 |
7540А | 200 | 360 | 98 | 82 | 104,00 | 294,880 | 5,0 | 4,0 | 15°10' | 44,100 |
7544А | 220 | 400 | 108 | 90 | 114,00 | 326,455 | 5,0 | 4,0 | 16°10'20" | 58,400 |
7548А | 240 | 440 | 120 | 100 | 127,00 | 356,922 | 5,0 | 4,0 | 16°10'20" | – |
|
