Назначение конических роликовых подшипников

Подшипники роликовые конические

ГОСТ 27365 – 87
Таблица 5
 
Серия диаметров 3, серия ширин 0
Условное
обозначение
подшипника
d D B C T E r1 min r2 min α Масса,
кг ≈
7302А 15 42 13 11 14,25 33,272 1,0 1,0 10°45'29" 0,099
7303А 17 47 14 12 15,25 37,420 1,0 1,0 10°45'29" 0,133
7304А 20 52 15 13 16,25 41,318 1,5 1,5 11°18'36" 0,174
7305А 25 62 17 15 18,25 50,637 1,5 1,5 11°18'36" 0,273
7306А 30 72 19 16 20,75 58,287 1,5 1,5 11°51°35" 0,406
7307А 35 80 21 18 22,75 65,769 2,0 1,5 11°51°35" 0,541
7308А 40 90 23 20 25,25 72,703 2,0 1,5 12°57'10" 0,769
7309А 45 100 25 22 27,25 81,780 2,0 1,5 12°57'10" 1,020
7310А 50 110 27 23 29,25 90,633 2,5 2,0 12°57'10" 1,310
7311А 55 120 29 25 31,50 99,146 2,5 2,0 12°57'10" 1,670
7312А 60 130 31 26 33,50 107,769 3,0 2,5 12°57'10" 2,060
7313А 65 140 33 28 36,00 116,846 3,0 2,5 12°57'10" 2,550
7314А 70 150 35 30 38,00 125,244 3,0 2,5 12°57'10" 3,090
7315А 75 160 37 31 40,00 134,097 3,0 2,5 12°57'10" 3,680
7316А 80 170 39 33 42,50 143,174 3,0 2,5 12°57'10" 4,410
7317А 85 180 41 34 44,50 150,433 4,0 3,0 12°57'10" 5,130
7318А 90 190 43 36 46,50 159,061 4,0 3,0 12°57'10" 5,930
7319А 95 200 45 38 49,50 165,861 4,0 3,0 12°57'10" 6,920
7320А 100 215 47 39 51,50 178,578 4,0 3,0 12°57'10" 8,470
7321А 105 225 49 41 53,50 186,752 4,0 3,0 12°57'10" 9,660
7322А 110 240 50 42 54,50 199,925 4,0 3,0 12°57'10" 12,500
7324А 120 260 55 46 59,50 214,892 4,0 3,0 12°57'10" 14,500
7326А 130 280 58 49 63,75 232,028 5,0 4,0 12°57'10" 17,700
7328А 140 300 62 53 67,75 247,910 5,0 4,0 12°57'10" 21,000
7330А 150 320 65 55 72,00 265,955 5,0 4,0 12°57'10" 28,000
7332А 160 340 68 58 75,00 282,751 5,0 4,0 12°57'10" 30,300
7334А 170 360 72 62 80,00 299,991 5,0 4,0 12°57'10" 36,600
7336А 180 380 75 64 83,00 319,070 5,0 4,0 12°57'10"
Назначение роликовых подшипников