Трубы стальные прямоугольного сечения

Трубы стальные прямоугольного сечения

ГОСТ 8645 − 68
 
Трубы стальные прямоугольные
A B S Площадь
сечения
см2
Масса
1 м, кг
Момент инерции
см4
Момент сопротивления
см3
IX IY WX WY
(42) 20 2 2,25 1,77 1,44 4,74 1,44 2,26
2,5 2,74 2,15 1,66 5,56 1,66 2,65
3 3,20 2,52 1,84 6,26 1,84 2,98
3,5 3,64 2,86 1,97 6,83 1,97 3,25
4 4,04 3,17 2,06 7,29 2,06 3,47
30 2 2,65 2,08 3,74 6,34 2,49 3,02
2,5 3,24 2,54 4,41 7,52 2,94 3,58
3 3,80 2,99 4,98 8,55 3,32 4,07
3,5 4,34 3,41 5,46 9,43 3,64 4,49
4 4,84 3,80 5,87 10,19 3,91 4,85
45 20 2 2,37 1,86 1,54 5,66 1,54 2,52
2,5 2,89 2,27 1,78 6,67 1,78 2,96
3 3,38 2,66 1,97 7,52 1,97 3,34
3,5 3,85 3,02 2,11 8,24 2,11 3,66
4 4,28 3,36 2,18 8,82 2,22 3,92
30 2 2,77 2,17 3,97 7,51 2,65 3,34
2,5 3,39 2,66 4,69 8,93 3,13 3,97
3 3,98 3,13 5,31 10,17 3,54 4,52
3,5 4,55 3,57 5,83 11,26 3,89 5,00
4 5,08 3,99 6,63 12,19 4,18 5,42
 50  25 2 2,77 2,17 2,86 8,59 2,29 3,44
2,5 3,39 2,66 3,35 10,21 2,68 4,08
3 3,98 3,13 3,77 11,63 3,02 4,65
3,5 4,55 3,57 4,12 12,87 3,30 5,15
4 5,08 3,99 4,40 13,93 3,52 5,57
30 2 2,97 2,32 4,36 9,74 2,91 3,90
2,5 3,64 2,86 5,16 11,62 3,44 4,65
3 4,28 3,36 5,86 13,29 3,90 5,32
3,5 4,90 3,85 6,45 14,77 4,30 5,91
4 5,48 4,30 6,96 16,05 4,64 6,42
 35 2 3,17 2,49 6,24 10,90 3,57 4,36
2,5 3,89 3,09 7,43 13,03 4,24 5,21
3 4,58 3,60 8,47 14,95 4,84 5,98
3,5 5,25 4,12 9,40 16,66 5,37 6,66
4 5,88 4,62 10,20 18,17 5,83 7,27
40 2 3,37 2,65 8,52 12,05 4,28 4,82
2,5 4,14 3,25 10,18 14,44 5,09 5,78
3 4,88 3,83 11,67 16,61 5,84 6,64
3,5 5,60 4,39 13,00 18,56 6,50 7,42
4 6,28 4,93 14,18 20,29 7,09 8,12
 60 25 2,5 3,89 3,05 3,99 16,34 3,19 5,45
3 4,58 3,60 4,50 18,73 3,60 6,24
3,5 5,25 4,12 4,93 20,86 3,95 6,95
4 5,88 4,62 5,29 22,74 4,23 7,59
5 7,07 5,55 5,80 25,75 4,64 8,58
30 2,5 4,14 3,25 6,11 18,41 4,07 6,13
3 4,88 3,83 6,96 21,17 4,64 7,06
3,5 5,60 4,39 7,69 23,66 5,13 7,89
4 6,28 4,93 8,32 25,88 5,55 8,63
5 7,57 5,94 9,30 29,54 6,19 9,85
40 3 5,48 4,30 13,73 26,05 6,86 8,68
3,5 6,30 4,94 15,34 29,25 7,67 9,75
4 7,08 5,56 16,78 32,16 8,39 10,72
5 8,57 6,73 12,17 37,12 9,59 12,37

Примеры условного обозначения

 

Труба
60 × 40 × 4 × 1250 кр ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

60 – наружный размер А;

40 – наружный размер В;

4 – толщина стенки;

1250 кр – длинна кратная мерной;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
60 × 40 × 4 × 6000 ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

60 – наружный размер А;

40 – наружный размер В;

4 – толщина стенки;

6000 – мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
60 × 40 × 4 ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

60 – наружный размер А;

40 – наружный размер В;

4 – толщина стенки;

Длина трубы не указана – не мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.