Труба профильная стальная прямоугольная

Труба профильная стальная прямоугольная

ГОСТ 8645 − 68
 
Трубы стальные прямоугольные
A B S Площадь
сечения
см2
Масса
1 м, кг
Момент инерции
см4
Момент сопротивления
см3
IX IY WX WY
70 30 3 5,48 4,30 8,05 31,49 5,37 9,00
3,5 6,30 4,94 8,92 35,35 5,95 10,10
4 7,08 5,56 9,68 38,84 6,45 11,10
5 8,57 6,73 10,87 44,78 7,25 12,79
6 9,94 7,80 11,67 49,39 7,78 14,11
40 3 6,08 4,78 15,79 38,23 7,89 10,92
3,5 7,00 5,49 17,68 43,10 8,84 12,31
4 7,88 6,19 19,38 47,56 9,69 13,59
5 9,57 7,51 22,25 55,36 11,13 15,82
6 11,14 8,75 24,47 61,71 12,23 17,63
50 3 6,68 5,25 26,56 44,97 10,63 12,85
3,5 7,70 6,04 29,93 50,84 11,97 14,53
4 8,68 6,82 33,02 56,29 13,21 16,08
5 10,57 8,30 38,42 65,94 15,37 18,84
6 12,34 9,69 42,83 74,03 17,13 21,15
80  40 3 6,68 5,25 17,84 53,46 8,92 13,36
3,5 7,70 6,04 20,02 60,44 10,01 15,11
4 8,68 6,82 21,98 66,91 10,99 16,73
5 10,57 8,30 25,34 78,38 12,67 19,60
6 12,34 9,69 27,97 87,97 13,99 21,99
7 14,00 10,99 29,94 95,77 14,97 23,94
50 3 7,28 5,72 29,88 62,35 11,95 15,59
3,5 8,40 6,59 33,72 70,69 13,49 17,67
4 9,48 7,44 37,26 78,48 14,91 19,62
60 3,5 9,10 7,14 51,63 80,94 17,21 20,23
4 10,28 8,07 57,29 90,04 19,10 22,51
5 12,57 9,87 67,46 106,55 22,49 26,64
6 14,74 11,57 76,16 120,90 25,39 30,22
7 16,80 13,19 83,48 133,19 27,83 33,30
90 40 3,5 8,40 6,59 22,36 81,64 11,18 18,14
4 9,48 7,44 24,59 90,61 12,29 20,13
5 11,57 9,08 28,42 106,7 14,21 23,71
6 13,54 10,63 31,48 120,4 15,74 26,75
7 15,40 12,09 33,81 13,85* 16,91 29,30
60 4 11,08 8,70 63,57 120,2 21,19 26,71
5 13,57 10,65 75,04 142,8 25,01 31,75
6 15,94 12,51 84,94 162,8 28,31 36,18
7 18,20 14,29 93,37 180,2 31,12 40,04
100 40 4 10,28 8,07 27,20 119,0 13,59 23,81
5 12,57 9,87 31,50 140,7 15,75 28,16
6 14,74 11,57 34,98 159,6 17,49 31,92
7 16,80 13,19 37,68 175,6 18,84 35,12
50 4 11,08 8,70 45,75 137,5 18,30 27,50
5 13,57 10,65 53,67 163,4 21,47 32,67
6 15,94 12,51 60,37 186,1 24,15 37,23
7 18,20 14,29 65,92 205,9 26,37 41,19
70 4 12,68 9,96 99,90 174,4 28,54 34,87
5 15,57 12,22 118,8 208,5 33,96 41,71
6 18,34 14,40 135,6 239,2 38,76 47,85
7 21,00 16,48 150,5 266,6 42,97 53,32

Примеры условного обозначения

 

Труба
80 × 60 × 5 × 1250 кр ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

80 – наружный размер А;

60 – наружный размер В;

5 – толщина стенки;

1250 кр – длинна кратная мерной;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
80 × 60 × 5 × 6000 ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

80 – наружный размер А;

60 – наружный размер В;

5 – толщина стенки;

6000 – мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
80 × 60 × 5 ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

80 – наружный размер А;

60 – наружный размер В;

5 – толщина стенки;

Длина трубы не указана – не мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.