Трубы прямоугольного сечения

Трубы прямоугольного сечения

ГОСТ 8645 − 68
 
Трубы стальные прямоугольные
A B S Площадь
сечения
см2
Масса
1 м, кг
Момент инерции
см4
Момент сопротивления
см3
IX IY WX WY
110 40 4 11,08 8,70 29,79 152,6 14,89 27,75
5 13,57 10,65 34,59 181,2 17,29 32,94
6 15,94 12,51 38,48 206,4 19,24 37,49
7 18,20 14,29 41,55 227,8 20,77 41,42
50 4 11,88 9,33 49,99 175,1 20,00 31,84
5 14,57 11,44 58,75 208,7 23,50 37,95
6 17,14 13,46 66,21 238,6 26,48 43,39
7 19,60 15,38 72,45 265,0 28,98 48,18
60 4 12,68 9,96 76,14 197,6 25,38 35,92
5 15,57 12,22 90,21 236,3 30,07 42,97
6 18,34 14,40 102,5 271,1 34,17 49,30
7 21,00 16,48 113,14 302,1 37,71 54,94
120 40 5 14,57 11,44 37,67 228,3 18,84 38,05
6 17,14 13,46 42,00 260,7 20,99 43,45
7 19,60 15,38 45,42 289,0 22,71 48,18
8 21,94 17,22 48,03 313,5 24,02 52,25
60 5 16,57 13,00 97,79 294,5 32,60 49,08
6 19,54 15,34 111,2 338,7 37,10 56,46
7 22,40 17,58 123,0 378,5 41,01 63,09
8 25,14 19,73 133,1 414,0 44,37 69,00
80 5 18,57 14,58 191,0 360,6 47,76 60,11
6 21,94 17,22 219,7 416,8 54,92 69,47
7 25,20 19,78 245,4 468,0 61,36 78,01
8 28,34 22,25 268,4 514,5 67,11 85,76
140 60 5 18,57 14,58 112,9 436,2 37,65 62,31
6 21,94 17,22 128,8 503,9 42,95 71,99
7 25,20 19,78 142,8 565,6 47,60 80,80
8 28,34 22,25 154,9 621,5 51,64 88,78
80 5 20,57 16,15 219,2 527,3 54,80 75,33
6 24,34 19,11 252,6 611,7 63,15 87,39
7 28,00 21,98 282,8 689,6 70,71 98,51
8 31,54 24,76 310,1 761,1 77,53 108,7
120 6 29,14 22,88 650,9 827,3 108,5 118,2
7 33,60 26,37 736,5 937,4 122,7 133,9
8 37,94 29,78 816,1 1040 136,0 148,6
9 42,17 33,10 889,9 1135 148,3 162,3
150 80 6 25,54 20,05 269,1 727,1 67,27 96,95
7 29,40 23,08 301,6 821,0 75,39 109,5
8 33,14 26,01 303,9 907,6 82,73 121,0
9 36,77 28,86 357,2 987,1 89,32 131,6
10 40,28 31,62 380,7 1060 95,18 141,3
100 6 27,94 21,93 451,6 851,6 90,32 131,5
7 32,20 25,28 509,2 964,2 101,8 128,6
8 36,34 28,53 562,3 1069 112,5 142,5
9 40,37 31,69 611,0 1166 122,2 155,5
10 44,28 34,76 655,4 1256 131,1 167,5
180 80 7 33,60 26,37 357,7 1306 89,42 145,1
8 37,94 29,78 393,4 1449 98,35 161,1
9 42,17 33,10 425,7 1583 106,4 175,9
10 46,28 36,33 454,7 1707 113,7 189,7
12 54,17 42,52 503,6 1926 125,9 214,0
100 8 41,14 32,29 664,1 1686 132,8 187,4
9 45,77 35,93 723,1 1846 144,6 205,2
10 50,28 39,47 777,4 1996 155,5 221,8
12 58,97 46,29 872,3 2265 174,5 251,7
150 8 49,14 38,57 1714 2279 228,7 253,2
9 54,77 42,99 1883 2505 251,1 278,3
10 60,28 47,32 2041 2720 272,2 302,2
12 70,97 55,71 2331 3114 310,8 346,0

Примеры условного обозначения

 

Труба
110 × 60 × 5 × 1250 кр ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

110 – наружный размер А;

60 – наружный размер В;

5 – толщина стенки;

1250 кр – длинна кратная мерной;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
110 × 60 × 5 × 6000 ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

110 – наружный размер А;

60 – наружный размер В;

5 – толщина стенки;

6000 – мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.

 

Труба
110 × 60 × 5 ГОСТ 8645 – 68
В 10 ГОСТ 13663 – 86

110 – наружный размер А;

60 – наружный размер В;

5 – толщина стенки;

Длина трубы не указана – не мерная длинна;

В – группа;

10 – марка стали.