Метрическая резьба М 1 − 1.8
ГОСТ 24705 − 2004
|
||||||||||||||||
1 − 1.8 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьба / шаг | Диаметры | |||||||||||||||
средний | внутренний | впадина | ||||||||||||||
M | d ср | d вн | d в | |||||||||||||
1 × 0,25 | 0,838 | 0,729 | 0,693 | |||||||||||||
1 × 0,2 | 0,870 | 0,783 | 0,755 | |||||||||||||
1,1 × 0,25 | 0,938 | 0,829 | 0,793 | |||||||||||||
1,1 × 0,2 | 0,970 | 0,883 | 0,855 | |||||||||||||
1,2 × 0,25 | 1,038 | 0,929 | 0,893 | |||||||||||||
1,2 × 0,2 | 1,070 | 0,983 | 0,955 | |||||||||||||
1,4 × 0,3 | 1,205 | 1,075 | 1,032 | |||||||||||||
1,4 × 0,2 | 1,270 | 1,183 | 1,155 | |||||||||||||
1,6 × 0,35 | 1,373 | 1,221 | 1,171 | |||||||||||||
1,6 × 0,2 | 1,470 | 1,383 | 1,355 | |||||||||||||
1,8 × 0,35 | 1,573 | 1,421 | 1,371 | |||||||||||||
1,8 × 0,2 | 1,670 | 1,583 | 1,555 | |||||||||||||
|
