Метрическая резьба М 2 − 5.5
ГОСТ 24705 − 2004
|
||||||||||||||||
2 − 5.5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьба / шаг | Диаметры | |||||||||||||||
средний | внутренний | впадина | ||||||||||||||
M | d ср | d вн | d в | |||||||||||||
2 × 0,4 | 1,740 | 1,567 | 1,509 | |||||||||||||
2 × 0,25 | 1,838 | 1,729 | 1,693 | |||||||||||||
2,2 × 0,45 | 1,908 | 1,713 | 1,648 | |||||||||||||
2,2 × 0,25 | 2,038 | 1,929 | 1,893 | |||||||||||||
2,5 × 0,45 | 2,208 | 2,013 | 1,948 | |||||||||||||
2,5 × 0,35 | 2,273 | 2,121 | 2,071 | |||||||||||||
3 × 0,5 | 2,675 | 2,459 | 2,387 | |||||||||||||
3 × 0,35 | 2,773 | 2,621 | 2,571 | |||||||||||||
3,5 × 0,6 | 3,110 | 2,850 | 2,764 | |||||||||||||
3,5 × 0,35 | 3,273 | 3,121 | 3,071 | |||||||||||||
4 × 0,7 | 3,545 | 3,242 | 3,141 | |||||||||||||
4 × 0,5 | 3,675 | 3,459 | 3,387 | |||||||||||||
4,5 × 0,75 | 4,013 | 3,688 | 3,580 | |||||||||||||
4,5 × 0,5 | 4,175 | 3,959 | 3,887 | |||||||||||||
5 × 0,8 | 4,480 | 4,134 | 4,019 | |||||||||||||
5 × 0,5 | 4,675 | 4,459 | 4,387 | |||||||||||||
5,5 × 0,5 | 5,175 | 4,959 | 4,887 | |||||||||||||
|
