Метрическая резьба М 6 − 12
ГОСТ 24705 − 2004
|
||||||||||||||||
6 − 12 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьба / шаг | Диаметры | |||||||||||||||
средний | внутренний | впадина | ||||||||||||||
M | d ср | d вн | d в | |||||||||||||
6 × 1 | 5,350 | 4,917 | 4,773 | |||||||||||||
6 × 0,75 | 5,513 | 5,188 | 5,080 | |||||||||||||
6 × 0,5 | 5,675 | 5,459 | 5,387 | |||||||||||||
7 × 1 | 6,350 | 5,917 | 5,773 | |||||||||||||
7 × 0,75 | 6,513 | 6,188 | 6,080 | |||||||||||||
7 × 0,5 | 6,675 | 6,459 | 6,387 | |||||||||||||
8 × 1,25 | 7,188 | 6,647 | 6,466 | |||||||||||||
8 × 1 | 7,350 | 6,917 | 6,773 | |||||||||||||
8 × 0,75 | 7,513 | 7,188 | 7,080 | |||||||||||||
8 × 0,5 | 7,675 | 7,459 | 7,387 | |||||||||||||
9 × 1,25 | 8,188 | 7,647 | 7,466 | |||||||||||||
9 × 1 | 8,350 | 7,917 | 7,773 | |||||||||||||
9 × 0,75 | 8,513 | 8,188 | 8,080 | |||||||||||||
9 × 0,5 | 8,675 | 8,459 | 8,387 | |||||||||||||
10 × 1,5 | 9,026 | 8,376 | 8,160 | |||||||||||||
10 × 1,25 | 9,188 | 8,647 | 8,466 | |||||||||||||
10 × 1 | 9,350 | 8,917 | 8,773 | |||||||||||||
10 × 0,75 | 9,513 | 9,188 | 9,080 | |||||||||||||
10 × 0,5 | 9,675 | 9,459 | 9,387 | |||||||||||||
11 × 1,5 | 10,026 | 9,376 | 9,160 | |||||||||||||
11 × 1 | 10,350 | 9,917 | 9,773 | |||||||||||||
11 × 0,75 | 10,513 | 10,188 | 10,080 | |||||||||||||
11 × 0,5 | 10,675 | 10,459 | 10,387 | |||||||||||||
12 × 1,75 | 10,863 | 10,106 | 9,853 | |||||||||||||
12 × 1,5 | 11,026 | 10,376 | 10,160 | |||||||||||||
12 × 1,25 | 11,188 | 10,647 | 10,466 | |||||||||||||
12 × 1 | 11,350 | 10,917 | 10,773 | |||||||||||||
12 × 0,75 | 11,513 | 11,188 | 11,080 | |||||||||||||
12 × 0,5 | 11,675 | 11,459 | 11,387 | |||||||||||||
|
