Двухрядные упорные подшипники
ГОСТ 7872 – 89
Таблица 10
|
|||||||||
Серия диаметров 2, серия высот 0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипника |
d | D1 | d1 | D | H | B | r | r min |
Масса |
38202 | 15 | 15,2 | 10 | 32 | 22 | 5 | 1,0 | 0,6 | 0,08 |
38204 | 20 | 20,2 | 15 | 40 | 26 | 6 | 1,0 | 0,6 | 0,15 |
38205 | 25 | 25,2 | 20 | 47 | 28 | 7 | 1,0 | 0,6 | 0,23 |
38206 | 30 | 30,2 | 25 | 52 | 29 | 7 | 1,0 | 0,6 | 0,27 |
38207 | 35 | 35,2 | 30 | 62 | 32 | 8 | 1,5 | 1,0 | 0,42 |
38208 | 40 | 40,2 | 30 | 68 | 36 | 9 | 1,5 | 1,0 | 0,54 |
38209 | 45 | 45,2 | 35 | 73 | 37 | 9 | 1,5 | 1,0 | 0,62 |
38210 | 50 | 50,2 | 40 | 78 | 39 | 9 | 1,5 | 1,0 | 0,71 |
38211 | 55 | 55,2 | 45 | 90 | 45 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,12 |
38212 | 60 | 60,2 | 50 | 95 | 46 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,25 |
38213 | 65 | 65,2 | 55 | 100 | 47 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,36 |
38214 | 70 | 70,2 | 55 | 105 | 47 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,48 |
38215 | 75 | 75,2 | 60 | 110 | 47 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,57 |
38216 | 80 | 80,2 | 65 | 115 | 48 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,69 |
38217 | 85 | 85,2 | 70 | 125 | 55 | 12 | 1,5 | 1,0 | 2,34 |
38218 | 90 | 90,2 | 75 | 135 | 62 | 14 | 2,0 | 1,1 | 3,22 |
38220 | 100 | 100,2 | 85 | 150 | 67 | 15 | 2,0 | 1,1 | 4,29 |
38222 | 110 | 110,2 | 95 | 160 | 67 | 15 | 2,0 | 1,1 | 4,68 |
38224 | 120 | 120,2 | 100 | 170 | 68 | 15 | 2,0 | 1,1 | 5,24 |
38226 | 130 | 130,3 | 110 | 190 | 80 | 18 | 2,5 | 1,5 | 7,74 |
38228 | 140 | 140,3 | 120 | 200 | 81 | 18 | 2,5 | 1,5 | 8,95 |
|
