Подбор упорных подшипников по размерам
ГОСТ 7872 – 89
Таблица 12
|
||||||||||||
Серия диаметров 2, серия высот 0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипника |
d | d1 | d1 max |
D | d1 min |
H | B | r | r min |
r1 | r1 min |
Масса |
38202Н | 15 | 10 | 32,0 | 32 | 17 | 22 | 5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,08 |
38204Н | 20 | 15 | 40,0 | 40 | 22 | 26 | 6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
38205Н | 25 | 20 | 47,0 | 47 | 27 | 28 | 7 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,23 |
38206Н | 30 | 25 | 52,0 | 52 | 32 | 29 | 7 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,27 |
38207Н | 35 | 30 | 62,0 | 62 | 37 | 34 | 8 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,42 |
38208Н | 40 | 30 | 68,0 | 68 | 42 | 36 | 9 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,54 |
38209Н | 45 | 35 | 73,0 | 73 | 47 | 37 | 9 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,62 |
38210Н | 50 | 40 | 78,0 | 78 | 52 | 39 | 9 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,71 |
38211Н | 55 | 45 | 90,0 | 90 | 57 | 45 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,12 |
38212Н | 60 | 50 | 95,0 | 95 | 62 | 46 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,25 |
38213Н | 65 | 55 | 100,0 | 100 | 67 | 47 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,36 |
38214Н | 70 | 55 | 105,0 | 105 | 72 | 47 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,48 |
38215Н | 75 | 60 | 110,0 | 110 | 77 | 47 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,57 |
38216Н | 80 | 65 | 115,0 | 115 | 82 | 48 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,69 |
38217Н | 85 | 70 | 125,0 | 125 | 88 | 55 | 12 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,34 |
38218Н | 90 | 75 | 135,0 | 135 | 93 | 62 | 14 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 3,22 |
38220Н | 100 | 85 | 150,0 | 150 | 103 | 67 | 15 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 4,29 |
38222Н | 110 | 95 | 160,0 | 160 | 113 | 67 | 15 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 4,68 |
38224Н | 120 | 100 | 170,0 | 170 | 123 | 68 | 15 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 5,24 |
38226Н | 130 | 110 | 189,5 | 190 | 133 | 80 | 18 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 7,74 |
38228Н | 140 | 120 | 199,5 | 200 | 143 | 81 | 18 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 8,95 |
38230Н | 150 | 130 | 214,5 | 215 | 153 | 89 | 20 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 10,60 |
38232Н | 160 | 140 | 224,5 | 225 | 163 | 90 | 20 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 12,10 |
38234Н | 170 | 150 | 235,5 | 240 | 173 | 97 | 21 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 14,90 |
|
