Стандартные упорные шариковые подшипники

Стандартные упорные подшипники

ГОСТ 7872 – 89
Таблица 9
 
Серия диаметров 4, серия высот 0
Обозначение
подшипника
d D d1
max
D1
min
H r r
min
Масса
8405Н 25 60 60 27 24 1,5 1,0 0,34
8406Н 30 70 70 32 28 1,5 1,0 0,53
8407Н 35 80 80 37 32 2,0 1,1 0,79
8408Н 40 90 90 42 36 2,0 1,1 1,14
8409Н 45 100 100 47 39 2,0 1,1 1,47
8410Н 50 110 110 52 43 2,5 1,5 1,99
8411Н 55 120 120 57 48 2,5 1,5 2,64
8412Н 60 130 130 62 51 2,5 1,5 3,51
8413Н 65 140 140 68 56 3,0 2,0 4,47
8414Н 70 150 150 73 60 3,0 2,0 5,48
8415Н 75 160 160 78 65 3,0 2,0 6,75
8416Н 80 170 170 83 68 3,5 2,1 7,97
8417Н 85 180 177 88 72 3,5 2,1 9,45
8418Н 90 190 187 93 77 3,5 2,1 11,20
8420Н 100 210 205 103 85 4,0 3,0 15,00
8422Н 110 230 225 113 95 4,0 3,0 20,20
8424Н 120 250 245 123 102 5,0 4,0 25,50
8426Н 130 270 265 134 110 5,0 4,0 32,00
8428Н 140 280 275 144 112 5,0 4,0 34,50
8430Н 150 300 295 154 120 5,0 4,0 42,30
8432Н 160 320 315 164 130 6,0 5,0 52,00
8434Н 170 340 335 174 135 6,0 5,0 61,00
8436H 180 360 355 184 140 6,0 5,0 70,50
8438Н 190 380 375 195 150 6,0 5,0 84,50
8440Н 200 400 395 205 155 6,0 5,0 97,00
8444Н 220 420 415 225 160 8,0 6,0 107,00
8448Н 240 440 435 245 160 8,0 6,0 113,00
8452Н 260 480 475 265 175 8,0 6,0 149,00
8456Н 280 520 515 285 190 8,0 6,0 190,00
8460Н 300 540 535 305 190 8,0 6,0 199,00
8464Н 320 580 575 325 205 10,0 7,5 250,00
8468Н 340 620 615 345 220 10,0 7,5 308,00
8472Н 360 640 635 365 220 10,0 7,5 321,00
Стандартные упорные подшипники