Подшипники упорные для станков
ГОСТ 7872 – 89
Таблица 6
|
||||||||
Серия диаметров 1, серия высот 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипника |
d | D | d1 max |
D1 min |
H | r | r min |
Масса |
8100Н | 10 | 24 | 24 | 11 | 9 | 0,5 | 0,3 | 0,02 |
8101Н | 12 | 26 | 26 | 13 | 9 | 0,5 | 0,3 | 0,02 |
8102Н | 15 | 28 | 28 | 16 | 9 | 0,5 | 0,3 | 0,02 |
8103Н | 17 | 30 | 30 | 18 | 9 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
8104Н | 20 | 35 | 35 | 21 | 10 | 0,5 | 0,3 | 0,04 |
8105Н | 25 | 42 | 42 | 26 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,06 |
8106Н | 30 | 47 | 47 | 32 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,07 |
8107Н | 35 | 52 | 52 | 37 | 12 | 1,0 | 0,6 | 0,08 |
8108Н | 40 | 60 | 60 | 42 | 13 | 1,0 | 0,6 | 0,12 |
8109Н | 45 | 65 | 65 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,15 |
8110Н | 50 | 70 | 70 | 52 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,16 |
8111Н | 55 | 78 | 78 | 57 | 16 | 1,0 | 0,6 | 0,24 |
8112Н | 60 | 85 | 85 | 62 | 17 | 1,5 | 1,0 | 0,29 |
8113Н | 65 | 90 | 90 | 67 | 18 | 1,5 | 1,0 | 0,34 |
8114Н | 70 | 95 | 95 | 72 | 18 | 1,5 | 1,0 | 0,36 |
8115Н | 75 | 100 | 100 | 77 | 19 | 1,5 | 1,0 | 0,42 |
8116Н | 80 | 105 | 105 | 82 | 19 | 1,5 | 1,0 | 0,43 |
8117Н | 85 | 110 | 110 | 87 | 19 | 1,5 | 1,0 | 0,46 |
8118Н | 90 | 120 | 120 | 92 | 22 | 1,5 | 1,0 | 0,68 |
8120Н | 100 | 135 | 135 | 102 | 25 | 1,5 | 1,0 | 0,99 |
8122Н | 110 | 145 | 145 | 112 | 25 | 1,5 | 1,0 | 1,06 |
8124Н | 120 | 155 | 155 | 122 | 25 | 1,5 | 1,0 | 1,16 |
8126Н | 130 | 170 | 170 | 132 | 30 | 1,5 | 1,0 | 1,87 |
8128Н | 140 | 180 | 178 | 142 | 31 | 1,5 | 1,0 | 2,07 |
8130Н | 150 | 190 | 188 | 152 | 31 | 1,5 | 1,0 | 2,20 |
8132Н | 160 | 200 | 198 | 162 | 31 | 1,5 | 1,0 | 2,33 |
8134Н | 170 | 215 | 213 | 172 | 34 | 2,0 | 1,1 | 3,31 |
8136Н | 180 | 225 | 222 | 183 | 34 | 2,0 | 1,1 | 3,48 |
8138Н | 190 | 240 | 237 | 193 | 37 | 2,0 | 1,1 | 4,06 |
8140Н | 200 | 250 | 247 | 203 | 37 | 2,0 | 1,1 | 4,24 |
8144Н | 220 | 270 | 267 | 223 | 37 | 2,0 | 1,1 | 4,62 |
8148Н | 240 | 300 | 297 | 243 | 45 | 2,5 | 1,5 | 7,55 |
8152Н | 260 | 320 | 317 | 263 | 45 | 2,5 | 1,5 | 8,11 |
8156Н | 280 | 350 | 347 | 283 | 53 | 2,5 | 1,5 | 12,20 |
8160Н | 300 | 380 | 376 | 304 | 62 | 3,0 | 2,0 | 17,60 |
8164Н | 320 | 400 | 396 | 324 | 63 | 3,0 | 2,0 | 18,90 |
8168Н | 340 | 420 | 416 | 344 | 64 | 3,0 | 2,0 | 20,30 |
8172Н | 360 | 440 | 436 | 364 | 65 | 3,0 | 2,0 | 21,80 |
8176Н | 380 | 460 | 456 | 384 | 65 | 3,0 | 2,0 | 23,10 |
8180Н | 400 | 480 | 476 | 404 | 65 | 3,0 | 2,0 | 24,60 |
8184Н | 420 | 500 | 495 | 424 | 65 | 3,0 | 2,0 | 25,10 |
8188Н | 440 | 540 | 535 | 444 | 80 | 3,5 | 2,1 | 41,80 |
8192Н | 460 | 560 | 555 | 464 | 80 | 3,5 | 2,1 | 43,40 |
8196Н | 480 | 580 | 575 | 484 | 80 | 3,5 | 2,1 | 45,10 |
81/500Н | 500 | 600 | 595 | 504 | 80 | 3,5 | 2,1 | 46,70 |
81/530Н | 530 | 640 | 635 | 535 | 85 | 4,0 | 3,0 | 56,30 |
|
