Шариковые упорные подшипники
ГОСТ 7872 – 89
Таблица 7
|
||||||||
Серия диаметров 2, серия высот 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипника |
d | D | d1 max |
D1 min |
H | r | r min |
Масса |
8200Н | 10 | 26 | 26 | 12 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,03 |
8201Н | 12 | 28 | 28 | 14 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,03 |
8202Н | 15 | 32 | 32 | 17 | 12 | 1,0 | 0,6 | 0,05 |
8203Н | 17 | 35 | 35 | 19 | 12 | 1,0 | 0,6 | 0,05 |
8204Н | 20 | 40 | 40 | 22 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,08 |
8205Н | 25 | 47 | 47 | 27 | 15 | 1,0 | 0,6 | 0,12 |
8206Н | 30 | 52 | 52 | 32 | 16 | 1,0 | 0,6 | 0,14 |
8207Н | 35 | 62 | 62 | 37 | 18 | 1,5 | 1,0 | 0,22 |
8208Н | 40 | 68 | 68 | 42 | 19 | 1,5 | 1,0 | 0,27 |
8209Н | 45 | 73 | 73 | 47 | 20 | 1,5 | 1,0 | 0,32 |
8210Н | 50 | 78 | 78 | 52 | 22 | 1,5 | 1,0 | 0,39 |
8211Н | 55 | 90 | 90 | 57 | 25 | 1,5 | 1,0 | 0,61 |
8212Н | 60 | 95 | 95 | 62 | 26 | 1,5 | 1,0 | 0,69 |
8213Н | 65 | 100 | 100 | 67 | 27 | 1,5 | 1,0 | 0,77 |
8214Н | 70 | 105 | 105 | 72 | 27 | 1,5 | 1,0 | 0,81 |
8215Н | 75 | 110 | 110 | 77 | 27 | 1,5 | 1,0 | 0,86 |
8216Н | 80 | 115 | 115 | 82 | 28 | 1,5 | 1,0 | 0,95 |
8217Н | 85 | 125 | 125 | 88 | 31 | 1,5 | 1,0 | 1,29 |
8218Н | 90 | 135 | 135 | 93 | 35 | 2,0 | 1,1 | 1,77 |
8220Н | 100 | 150 | 150 | 103 | 38 | 2,0 | 1,1 | 2,36 |
8222Н | 110 | 160 | 160 | 113 | 38 | 2,0 | 1,1 | 2,57 |
8224Н | 120 | 170 | 170 | 123 | 39 | 2,0 | 1,1 | 2,87 |
8226Н | 130 | 190 | 187 | 133 | 45 | 2,5 | 1,5 | 4,19 |
8228Н | 140 | 200 | 197 | 143 | 46 | 2,5 | 1,5 | 4,88 |
8230Н | 150 | 215 | 212 | 153 | 50 | 2,5 | 1,5 | 6,19 |
8232Н | 160 | 225 | 222 | 163 | 51 | 2,5 | 1,5 | 6,67 |
8234Н | 170 | 240 | 237 | 173 | 55 | 2,5 | 1,5 | 8,28 |
8236Н | 180 | 250 | 247 | 183 | 56 | 2,5 | 1,5 | 8,85 |
8238Н | 190 | 270 | 267 | 194 | 62 | 3,0 | 2,0 | 11,90 |
8240Н | 200 | 280 | 277 | 204 | 62 | 3,0 | 2,0 | 12,40 |
8244Н | 220 | 300 | 297 | 224 | 63 | 3,0 | 2,0 | 13,70 |
8248Н | 240 | 340 | 335 | 244 | 78 | 3,5 | 2,1 | 23,60 |
8252Н | 260 | 360 | 355 | 264 | 79 | 3,5 | 2,1 | 25,60 |
8256Н | 280 | 380 | 375 | 284 | 80 | 3,5 | 2,1 | 27,60 |
8260Н | 300 | 420 | 415 | 304 | 95 | 4,0 | 3,0 | 43,10 |
8264Н | 320 | 440 | 435 | 325 | 95 | 4,0 | 3,0 | 45,50 |
8268Н | 340 | 460 | 455 | 345 | 96 | 4,0 | 3,0 | 48,40 |
8272Н | 360 | 500 | 495 | 365 | 110 | 5,0 | 4,0 | 70,00 |
8276Н | 380 | 520 | 515 | 385 | 112 | 5,0 | 4,0 | 73,00 |
8280Н | 400 | 540 | 535 | 405 | 112 | 5,0 | 4,0 | 78,00 |
8292Н | 460 | 620 | 615 | 465 | 130 | 6,0 | 5,0 | 117,20 |
8296Н | 480 | 650 | 645 | 485 | 135 | 6,0 | 5,0 | 138,60 |
82/500Н | 500 | 670 | 665 | 505 | 135 | 6,0 | 5,0 | 144,00 |
|
