Опорно-упорный подшипник шариковый

Опорно-упорный подшипник

ГОСТ 7872 – 89
Таблица 15
 
Серия диаметров 2, серия высот 0
Обозначение
подшипника
d D d1s
max
D1s
min
H D3 D2 C1 H1 S R r r s
min
Масса
28200 18200
28200 18200 10 26 26 12 11,6 18 28 3,5 13 8,5 22 1,0 0,6 0,030 0,038
28201 18201 12 28 28 14 11,4 20 30 3,5 13 11,5 25 1,0 0,6 0,033 0,045
28202 18202 15 32 32 17 13,3 24 35 4,0 15 12,0 28 1,0 0,6 0,049 0,063
28203 18203 17 35 35 19 13,2 26 38 4,0 15 16,0 32 1,0 0,6 0,056 0,071
28204 18204 20 40 40 22 14,7 30 42 5,0 17 18,0 36 1,0 0,6 0,082 0,102
28205 18205 25 47 47 27 16,7 36 50 5,5 19 19,0 40 1,0 0,6 0,122 0,155
28206 18206 30 52 52 32 17,8 42 55 5,5 20 22,0 45 1,0 0,6 0,144 0,182
28207 18207 35 62 62 37 19,9 48 65 7,0 22 24,0 50 1,5 1,0 0,222 0,279
28208 18208 40 68 68 42 20,3 55 72 7,0 23 28,5 56 1,5 1,0 0,280 0,350
28209 18209 45 73 73 47 21,3 60 78 7,5 24 26,0 56 1,5 1,0 0,301 0,388
28210 18210 50 78 78 52 23,5 62 82 7,5 26 32,5 64 1,5 1,0 0,366 0,464
28211 18211 55 90 90 57 27,4 72 95 9,0 30 35,0 72 1,5 1,0 0,600 0,752
28212 18212 60 95 95 62 28,0 78 100 9,0 31 32,5 72 1,5 1,0 0,657 0,817
28213 18213 65 100 100 67 28,7 82 105 9,0 32 40,0 80 1,5 1,0 0,732 0,912
28214 18214 70 105 105 72 28,8 88 110 9,0 32 38,0 80 1,5 1,0 0,782 0,967
28215 18215 75 110 110 77 28,3 92 115 9,5 32 49,0 90 1,5 1,0 0,808 1,018
28216 18216 80 115 115 82 29,5 98 120 10,0 33 46,0 90 1,5 1,0 0,898 1,118
28217 18217 85 125 125 88 33,1 105 130 11,0 37 52,0 100 1,5 1,0 1,220 1,510
28218 18218 90 135 135 93 38,5 110 140 13,5 42 45,0 100 2,0 1,1 1,700 2,120
28220 18220 100 150 150 103 40,9 125 155 14,0 45 52 112 2,0 1,1 2,22 2,72
28222 18222 110 160 160 113 40,2 135 165 14,0 45 65 125 2,0 1,1 2,37 2,93
28224 18224 120 170 170 123 40,8 145 175 15,0 46 61 125 2,0 1,1 2,57 3,22
28226 18226 130 190 187 133 47,9 160 195 17,0 53 67 140 2,5 1,5 3,93 4,83
28228 18228 140 200 197 143 48,6 170 210 17,0 55 87 160 2,5 1,5 4,27 5,49
28230 18230 150 215 212 153 53,3 180 225 20,5 60 79 160 2,5 1,5 5,97 7,66
28232 18232 160 225 222 163 54,7 190 235 21,0 61 74 160 2,5 1,5 6,44 8,25
28234 18234 170 240 237 173 58,7 200 250 21,5 65 91 180 2,5 1,5 7,93 10,07
28236 18236 180 250 247 183 58,2 210 260 21,5 66 112 200 2,5 1,5 8,25 10,60
28238 18238 190 270 267 194 65,6 230 280 23,0 73 98 200 3,0 2,0 11,40 14,00
28240 18240 200 280 277 204 65,3 240 290 23,0 74 125 225 3,0 2,0 11,30 14,50
28244 18244 220 300 297 224 65,6 260 310 25,0 75 118 225 3,0 2,0 12,80 16,10
28248 18248 240 340 335 244 81,7 290 350 30,0 92 122 250 3,5 2,1 21,40 26,10
28252 18252 260 360 355 264 82,8 305 370 30,0 93 152 280 3,5 2,1 23,20 29,10
28256 18256 280 380 375 284 85,0 325 390 31,0 94 143 280 3,5 2,1 25,00 31,50
28260 18260 300 420 415 304 100,5 360 430 34,0 112 164 320 4,0 3,0 41,50 49,80
28264 18264 320 440 435 325 100,5 380 450 36,0 112 157 320 4,0 3,0 44,00 53,30
28268 18268 340 480 455 345 100,3 400 470 36,0 113 199 360 4,0 3,0 45,00 54,70
28272 18272 360 500 495 365 116,7 430 510 43,0 130 172 360 5,0 4,0 67,00 81,50
Опорно-упорный подшипник