Марки упорных шариковых подшипников

Марки упорных подшипников

ГОСТ 7872 – 89
Таблица 17
 
Серия диаметров 4, серия высот 0
Обозначение
подшипника
d D d1s
max
D1s
min
H D3 D2 C1 H1 S R r r s
min
Масса
28400 18400
28405 18405 25 60 60 27 26,4 42 62 8,0 29 19 50 1,5 1,0 0,33 0,402
28406 18406 30 70 70 32 30,1 50 75 9,0 33 20 56 1,5 1,0 0,517 0,647
28407 18407 35 80 80 37 34,0 58 85 10,0 37 23 64 2,0 1,1 0,763 0,936
28408 18408 40 90 90 42 38,2 65 95 12,0 42 26 72 2,0 1,1 1,090 1,340
28409 18409 45 100 100 47 42,4 72 105 12,5 46 29 80 2,0 1,1 1,470 1,790
28410 18410 50 110 110 52 45,6 80 115 14,0 50 35 90 2,5 1,5 1,920 2,330
28411 18411 55 120 120 57 50,5 88 125 15,5 55 28 90 2,5 1,5 2,500 3,030
28412 18412 60 130 130 62 54,0 95 135 16,0 58 34 100 2,5 1,5 3,120 3,830
28413 18413 65 140 140 68 60,2 100 145 17,5 65 40 112 3,0 2,0 4,560 5,370
28414 18414 70 150 150 73 63,6 110 155 19,5 69 34 112 3,0 2,0 5,520 6,510
28415 18415 75 160 160 78 69,0 115 165 21,0 75 42 125 3,0 2,0 6,860 8,090
28416 18416 80 170 170 83 72,2 125 175 22,0 78 36 125 3,5 2,1 7,990 9,370
28417 18417 85 180 177 88 77,0 130 185 23,0 83 47 140 3,5 2,1 9,380 11,020
28418 18418 90 190 187 93 81,2 140 195 25,5 88 40 140 3,5 2,1 11,100 13,000
28420 18420 100 210 205 103 90,0 155 220 27,0 98 50 160 4,0 3,0 14,800 17,700
28422 18422 110 230 225 113 99,7 170 240 29,0 109 58 180 4,0 3,0 19,700 23,400
28424 18424 120 250 245 123 107,3 185 260 32,0 118 70 200 5,0 4,0 25,200 29,900
28426 18426 130 270 265 134 115,2 200 280 38,0 128 58 200 5,0 4,0 32,100 38,500
28428 18428 140 280 275 144 117,0 206 290 38,0 131 83 225 5,0 4,0 33,3 40,3
28430 18430 150 300 295 154 125,3 225 310 41,0 140 69 225 5,0 4,0 40,4 48,6
28432 18432 160 320 315 164 135,3 240 330 41,5 150 84 250 6,0 5,0 51,0 60,5
28434 18434 170 340 335 174 141,0 255 350 46,0 156 74 250 6,0 5,0 56,0 68,0
28436 18436 180 360 355 184 148,3 270 370 46,5 164 97 280 6,0 5,0 70,0 82,7
Марки упорных подшипников