Обозначение упорных шариковых подшипников

Обозначение упорных подшипников

ГОСТ 7872 – 89
Таблица 16
 
Серия диаметров 3, серия высот 0
Обозначение
подшипника
d D d1s
max
D1s
min
H D3 D2 C1 H1 S R r r s
min
Масса
28300 18300
28305 18305 25 52 52 27 19,8 38 55 6,0 22 21,0 45 1,5 1,0 0,176 0,220
28306 18306 30 60 60 32 22,6 45 62 7,0 25 22,0 50 1,5 1,0 0,266 0,322
28307 18307 35 68 68 37 25,6 52 72 7,5 28 24,0 56 1,5 1,0 0,379 0,463
28308 18308 40 78 78 42 28,5 60 82 8,5 31 28,0 64 1,5 1,0 0,553 0,673
28309 18309 45 85 85 47 30,1 65 90 10,0 33 25,0 64 1,5 1,0 0,660 0,830
28310 18310 50 95 95 52 34,3 72 100 11,0 37 28,0 72 2,0 1,1 0,972 1,202
28311 18311 55 105 105 57 39,3 80 110 11,5 42 30,0 80 2,0 1,1 1,380 1,660
28312 18312 60 110 110 62 38,3 85 115 11,5 42 41,0 90 2,0 1,1 1,410 1,720
28313 18313 65 115 115 67 39,4 90 120 12,5 43 38,5 90 2,0 1,1 1,530 1,870
28314 18314 70 125 125 72 44,2 98 130 13,0 48 43,0 100 2,0 1,1 2,100 2,510
28315 18315 75 135 135 77 48,1 105 140 15,0 52 37,0 100 2,5 1,5 2,670 3,220
28316 18316 80 140 140 82 47,6 110 145 15,0 52 50,0 112 2,5 1,5 2,770 3,340
28317 18317 85 150 150 88 53,1 115 155 17,5 58 43,0 112 2,5 1,5 3,530 4,340
28318 18318 90 155 155 93 54,6 120 160 18,0 59 40,0 112 2,5 1,5 3,830 4,670
28320 18320 100 170 170 103 59,2 135 175 18,0 64 46,0 125 2,5 1,5 4,980 5,930
28322 18322 110 190 187 113 67,2 150 195 20,5 72 51,0 140 3,0 2,0 7,830 9,110
28324 18324 120 210 205 123 74,1 165 220 22,0 80 63,0 160 3,5 2,1 10,600 12,600
28326 18326 130 225 220 134 80,3 177 235 26,0 86 53,0 160 3,5 2,1 12,900 15,400
28328 18328 140 240 235 144 84,9 190 250 26,0 92 68,0 180 3,5 2,1 15,600 18,500
28330 18330 150 250 245 154 83,7 200 260 26 92 89,5 200 3,5 2,1 16,100 19,200
28332 18332 160 270 265 164 91,7 215 280 29 100 77,0 200 4,0 3,0 21,500 25,600
28334 18334 170 280 275 174 91,3 220 290 29 100 105,0 225 4,0 3,0 22,500 27,100
28336 18336 180 300 295 184 99,3 240 310 32 109 91,0 225 4,0 3,0 27,400 32,700
28338 18338 190 320 315 195 111,0 255 330 33 121 104,0 250 5,0 4,0 37,000 43,100
28340 18340 200 340 335 205 118,0 270 350 38 130 92,0 250 5,0 4,0 43,700 52,200
Обозначение упорных подшипников