Подшипники сферические двухрядные шариковые
ГОСТ 28428 – 90
Таблица 1
|
|||||||||
Серия диаметров 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипников |
d | D | B | r | r min | B1 | Масса в зависимости от исполнения |
||
1000 | 111000 | 1000 | 111000 | ||||||
1005 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 0,3 | 0,009 | |||
1006 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 0,3 | 0,009 | |||
1007 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 0,3 | 0,014 | |||
1008 | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,3 | 0,014 | |||
1009 | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 0,6 | 0,022 | |||
1200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 0,6 | 0,034 | |||
1201 | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 0,6 | 0,040 | |||
1202 | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,049 | |||
1203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 0,6 | 0,073 | |||
1204 | 111204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 1,0 | 0,120 | 0,118 | |
1205 | 111205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 1,0 | 0,141 | 0,138 | |
1206 | 111206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 1,0 | 0,220 | 0,216 | |
1207 | 111207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 1,1 | 0,323 | 0,317 | |
1208 | 111208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 1,1 | 0,417 | 0,411 | |
1209 | 111209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 1,1 | 0,465 | 0,459 | |
1210 | 111210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 1,1 | 0,525 | 0,515 | |
1211 | 111211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 1,5 | 0,705 | 0,693 | |
1212 | 111212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 1,5 | 0,90 | 0,885 | |
1213 | 111213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 1,5 | 1,15 | 1,13 | |
1214 | 111214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,5 | 1,26 | 1,24 | |
1215 | 111215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,5 | 1,36 | 1,34 | |
1216 | 111216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 2,0 | 1,67 | 1,64 | |
1217 | 111217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 2,0 | 2,07 | 2,04 | |
1218 | 111218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 2,0 | 2,52 | 2,48 | |
1219** | 111219 | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 2,1 | 3,10 | 3,05 | |
1220 | 111220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 2,1 | 3,70 | 3,64 | |
1221** | 111221 | 105 | 190 | 36 | 3,5 | 2,1 | 4,37 | ||
1222 | 111222 | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 2,1 | 5,15 | 5,07 | |
1224 | 120 | 215 | 42 | 3,5 | 2,1 | 45 | 6,75 | ||
1226 | 130 | 230 | 46 | 4,0 | 3,0 | 48 | 8,3 | ||
1228 | 140 | 250 | 50 | 4,0 | 3,0 | 54 | 10,9 | ||
1230 | 150 | 270 | 54 | 4,0 | 3,0 | 56 | 13,8 | ||
** Подшипники не рекомендуются к применению | |||||||||
|
