Подшипник шариковый двухрядный
ГОСТ 28428 – 90
Таблица 4
|
|||||||||
Серия диаметров 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипников |
d | D | B | r | r min | Масса в зависимости от исполнения |
|||
1000 | 111000 | 1000 | 111000 | ||||||
1600 | 10 | 35 | 17 | 1,0 | 0,6 | 0,070 | |||
1601 | 12 | 37 | 17 | 1,5 | 1,0 | 0,095 | |||
1602 | 15 | 42 | 17 | 1,5 | 1,0 | 0,114 | |||
1603 | 17 | 47 | 19 | 1,5 | 1,0 | 0,158 | |||
1604 | 111604 | 20 | 52 | 21 | 2,0 | 1,1 | 0,209 | 0,205 | |
1605 | 111605 | 25 | 62 | 24 | 2,0 | 1,1 | 0,335 | 0,327 | |
1606 | 111606 | 30 | 72 | 27 | 2,0 | 1,1 | 0,500 | 0,489 | |
1607 | 111607 | 35 | 80 | 31 | 2,5 | 1,5 | 0,675 | 0,657 | |
1608 | 111608 | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 1,5 | 0,925 | 0,903 | |
1609 | 111609 | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 1,5 | 1,23 | 1,20 | |
1610 | 111610 | 50 | 110 | 40 | 3,0 | 2,0 | 1,64 | 1,60 | |
1611 | 111611 | 55 | 120 | 43 | 3,0 | 2,0 | 2,10 | 2,05 | |
1612 | 111612 | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 2,1 | 2,60 | 2,53 | |
1613 | 111613 | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 2,1 | 3,23 | 3,15 | |
1614 | 111614 | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 2,1 | 3,90 | 3,81 | |
1615 | 111615 | 75 | 160 | 55 | 3,5 | 2,1 | 4,72 | 4,61 | |
1616 | 111616 | 80 | 170 | 58 | 3,5 | 2,1 | 6,10 | 5,96 | |
1617 | 111617 | 85 | 180 | 60 | 4,0 | 3,0 | 7,05 | 6,89 | |
1618 | 111618 | 90 | 190 | 64 | 4,0 | 3,0 | 8,44 | 8,25 | |
1619* | 95 | 200 | 67 | 4,0 | 3,0 | 9,79 | |||
1620 | 111620 | 100 | 215 | 73 | 4,0 | 3,0 | 12,40 | 12,10 | |
1621* | 105 | 225 | 77 | 4,0 | 3,0 | 14,3 | |||
1622 | 111622 | 110 | 240 | 80 | 4,0 | 3,0 | 17,3 | 16,9 | |
|
