Самоустанавливающиеся подшипники

Самоустанавливающиеся подшипники

ГОСТ 28428 – 90
Таблица 3
 
Серия диаметров 3
Обозначение
подшипников
d D B r r min B1 Масса в зависимости
от исполнения
1000 111000 1000 111000
1300   10 35 11 1,0 0,6   0,058  
1301   12 37 12 1,5 1,0   0,067  
1302   15 42 13 1,5 1,0   0,094  
1303   17 47 14 1,5 1,0   0,130  
1304 111304 20 52 15 2,0 1,1   0,163 0,161
1305 111305 25 62 17 2,0 1,1   0,257 0,252
1306 111306 30 72 19 2,0 1,1   0,387 0,381
1307 111307 35 80 21 2,5 1,5   0,510 0,502
1308 111308 40 90 23 2,5 1,5   0,715 0,704
1309 111309 45 100 25 2,5 1,5   0,957 0,942
1310 111310 50 110 27 3,0 2,0   1,210 1,190
1311 111311 55 120 29 3,0 2,0   1,580 1,560
1312 111312 60 130 31 3,5 2,1   1,96 1,93
1313 111313 65 140 33 3,5 2,1   2,45 2,41
1314 111314 70 150 35 3,5 2,1   2,99 2,96
1315 111315 75 160 37 3,5 2,1   3,56 3,51
1316 111316 80 170 39 3,5 2,1   4,18 4,12
1317 111317 85 180 41 4,0 3,0   4,98 4,91
1318 111318 90 190 43 4,0 3,0 45 5,80 5,71
1319** 111319 95 200 45 4,0 3,0 48 6,69 6,59
1320 111320 100 215 47 4,0 3,0 52 8,30 8,19
1321**   105 225 49 4,0 3,0 54 10,0  
1322 111322 110 240 50 4,0 3,0 55 11,80 11,70
1324 111324 120 260 55 4,0 3,0      
Самоустанавливающиеся подшипники