Размеры шариковых подшипников

Размеры шариковых подшипников

ГОСТ 28428 – 90
Таблица 8
 
Серия диаметров 6
Обозначение
подшипников
d D B r r min Масса Втулки
ГОСТ 24208
11605 25 72 27 2,0 1,1 0,62 Н2306
11606 30 80 31 2,5 1,5 0,82 Н2307
11607 35 90 33 2,5 1,5 1,15 Н2308
11608 40 100 36 2,5 1,5 1,50 Н2309
11609 45 110 40 3,0 2,0 1,95 Н2310
11610 50 120 43 3,0 2,0 2,45 Н2311
11611 55 130 46 3,5 2,1 3,0 Н2312
11612 60 140 48 3,5 2,1 3,7 Н2313
11613 65 160 55 3,5 2,1 5,65 Н2315
11614 70 170 58 3,5 2,1 7,25 Н2316
11615 75 180 60 4,0 3,0 8,35 Н2317
11616 80 190 64 4,0 3,0 10,0 Н2318
11618 90 215 73 4,0 3,0 15,3 Н2320
Размеры сферических шариковых подшипников