Подшипник упорный шариковый

Упорный подшипник качения

ГОСТ 7872 – 89
Таблица 2
 
Серия диаметров 1, серия высот 0
Обозначение
подшипника
d D1 D H r r min Масса
8100 10 10,2 24 9 0,5 0,3 0,02
8101 12 12,2 26 9 0,5 0,3 0,02
8102 15 15,2 28 9 0,5 0,3 0,02
8103 17 17,2 30 9 0,5 0,3 0,03
8104 20 20,2 35 10 0,5 0,3 0,04
8105 25 25,2 42 11 1,0 0,6 0,06
8106 30 30,2 47 11 1,0 0,6 0,07
8107 35 35,2 52 12 1,0 0,6 0,08
8108 40 40,2 60 13 1,0 0,6 0,12
8109 45 45,2 65 14 1,0 0,6 0,15
8110 50 50,2 70 14 1,0 0,6 0,16
8111 55 55,2 78 16 1,0 0,6 0,24
8112 60 60,2 85 17 1,5 1,0 0,29
8113 65 65,2 90 18 1,5 1,0 0,34
8114 70 70,2 95 18 1,5 1,0 0,36
8115 75 75,2 100 19 1,5 1,0 0,42
8116 80 80,2 105 19 1,5 1,0 0,43
8117 85 85,2 110 19 1,5 1,0 0,46
8118 90 90,2 120 22 1,5 1,0 0,68
8120 100 100,2 135 25 1,5 1,0 0,99
8122 110 110,2 145 25 1,5 1,0 1,08
8124 120 120,2 155 25 1,5 1,0 1,16
8126 130 130,3 170 30 1,5 1,0 1,87
8128 140 140,3 180 31 1,5 1,0 2,07
8130 150 150,3 190 31 1,5 1,0 2,20
8132 160 160,3 200 31 1,5 1,0 2,33
8134 170 170,3 215 34 2,0 1,1 3,31
8136 180 180,3 225 34 2,0 1,1 3,48
8138 190 190,3 240 37 2,0 1,1 4,06
8140 200 200,3 250 37 2,0 1,1 4,24
8144 220 220,3 270 37 2,0 1,1 4,62
8148 240 240,3 300 45 2,5 1,5 7,55
8152 260 260,3 320 45 2,5 1,5 8,11
8156 280 280,3 350 53 2,5 1,5 12,20
8160 300 300,3 380 62 3,0 2,0 17,50
8164 320 320,4 400 63 3,0 2,0 18,90
8168 340 340,4 420 64 3,0 2,0 20,30
8172 360 360,4 440 65 3,0 2,0 21,80
8180 400 400,4 480 65 3,0 2,0 24,60
8192 460 460,5 560 80 3,0 2,0 43,40
81/500 500 500,5 600 80 3,5 2,1 46,70
Упорный подшипник качения