Каталог упорных шариковых подшипников

Шариковые упорные подшипники

ГОСТ 7872 – 89
Таблица 4
 
Серия диаметров 3, серия высот 0
Обозначение
подшипника
d D1 D H r r min Масса
8305 25 25,2 52 18 1,5 1,0 0,18
8306 30 30,2 60 21 1,5 1,0 0,27
8307 35 35,2 68 24 1,5 1,0 0,39
8308 40 40,2 78 26 1,5 1,0 0,55
8309 45 45,2 85 28 1,5 1,0 0,69
8310 50 50,2 95 31 2,0 1,1 1,00
8311 55 55,2 105 35 2,0 1,1 1,34
8312 60 60,2 110 35 2,0 1,1 1,43
8313 65 65,2 115 36 2,0 1,1 1,57
8314 70 70,2 125 40 2,0 1,1 2,06
8315 75 75,2 135 44 2,5 1,5 2,68
8316 80 80,2 140 44 2,5 1,5 2,82
8317 85 85,2 150 49 2,5 1,5 3,66
8318 90 90,2 155 50 2,5 1,5 3,88
8320 100 100,2 170 55 2,5 1,5 5,11
8322 110 110,2 190 63 3,0 2,0 7,87
8324 120 120,2 210 70 3,5 2,1 10,90
8326 130 130,3 225 75 3,5 2,1 13,30
8328 140 140,3 240 80 3,5 2,1 15,90
8330 150 150,3 250 80 3,5 2,1 16,70
8332 160 160,3 270 87 4,0 3,0 21,50
8334 170 170,3 280 87 4,0 3,0 22,50
8336 180 180,3 300 95 4,0 3,0 28,70
8340 200 200,3 340 110 5,0 4,0 43,70
8368 340 340,4 540 160 6,0 5,0 148,00
Каталог упорных подшипников