Подшипник упорный шариковый
ГОСТ 7872 – 89
Таблица 3
|
|||||||
Серия диаметров 2, серия высот 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение подшипника |
d | D1 | D | H | r | r min | Масса |
8200 | 10 | 10,2 | 26 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,03 |
8201 | 12 | 12,2 | 28 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,03 |
8202 | 15 | 15,2 | 32 | 12 | 1,0 | 0,6 | 0,05 |
8203 | 17 | 17,2 | 35 | 12 | 1,0 | 0,6 | 0,05 |
8204 | 20 | 20,2 | 40 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,08 |
8205 | 25 | 25,2 | 47 | 15 | 1,0 | 0,6 | 0,12 |
8206 | 30 | 30,2 | 52 | 16 | 1,0 | 0,6 | 0,14 |
8207 | 35 | 35,2 | 62 | 18 | 1,5 | 1,0 | 0,22 |
8208 | 40 | 40,2 | 68 | 19 | 1,5 | 1,0 | 0,27 |
8209 | 45 | 45,2 | 73 | 20 | 1,5 | 1,0 | 0,32 |
8210 | 50 | 50,2 | 78 | 22 | 1,5 | 1,0 | 0,39 |
8211 | 55 | 55,2 | 90 | 25 | 1,5 | 1,0 | 0,61 |
8212 | 60 | 60,2 | 95 | 26 | 1,5 | 1,0 | 0,69 |
8213 | 65 | 65,2 | 100 | 27 | 1,5 | 1,0 | 0,77 |
8214 | 70 | 70,2 | 105 | 27 | 1,5 | 1,0 | 0,81 |
8215 | 75 | 75,2 | 110 | 27 | 1,5 | 1,0 | 0,86 |
8216 | 80 | 80,2 | 115 | 28 | 1,5 | 1,0 | 0,95 |
8217 | 85 | 85,2 | 125 | 31 | 1,5 | 1,0 | 1,29 |
8218 | 90 | 90,2 | 135 | 35 | 2,0 | 1,1 | 1,77 |
8220 | 100 | 100,2 | 150 | 38 | 2,0 | 1,1 | 2,36 |
8222 | 110 | 110,2 | 160 | 38 | 2,0 | 1,1 | 2,57 |
8224 | 120 | 120,2 | 170 | 39 | 2,0 | 1,1 | 2,86 |
8226 | 130 | 130,3 | 190 | 45 | 2,5 | 1,5 | 4,19 |
8228 | 140 | 140,3 | 200 | 46 | 2,5 | 1,5 | 4,88 |
8230 | 150 | 150,3 | 215 | 50 | 2,5 | 1,5 | 6,19 |
8232 | 160 | 160,3 | 225 | 51 | 2,5 | 1,5 | 6,67 |
8236 | 180 | 180,3 | 250 | 56 | 2,5 | 1,5 | 8,85 |
8240 | 200 | 200,3 | 280 | 62 | 3,0 | 2,0 | 12,40 |
8244 | 220 | 220,3 | 300 | 63 | 3,0 | 2,0 | 13,70 |
8248 | 240 | 240,3 | 340 | 78 | 3,5 | 2,1 | 23,60 |
8252 | 260 | 260,3 | 360 | 79 | 3,5 | 2,1 | 25,60 |
8256 | 280 | 280,3 | 380 | 80 | 3,5 | 2,1 | 27,60 |
8260 | 300 | 300,3 | 420 | 95 | 4,0 | 3,0 | 43,10 |
8264 | 320 | 320,4 | 440 | 95 | 4,0 | 3,0 | 45,50 |
8268 | 340 | 340,4 | 460 | 96 | 4,0 | 3,0 | 48,40 |
8272 | 360 | 360,4 | 500 | 110 | 5,0 | 4,0 | 70,00 |
8292 | 460 | 460,5 | 620 | 130 | 6,0 | 5,0 | 117,20 |
8296 | 480 | 480,5 | 650 | 135 | 6,0 | 5,0 | 138,60 |
|
